Logo Passei Direto
Buscar

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

Plan1
	P2 ENG 1501 de 2011.1
	
	2a questão
		Maq. A	Maq. B
		4,07	4,00		16,5649	16,0000
		4,08	3,95		16,6464	15,6025
		4,06	3,92		16,4836	15,3664
		4,11	3,93		16,8921	15,4449
		4,04	3,98		16,3216	15,8404
		4,03	4,03		16,2409	16,2409
		3,96	4,01		15,6816	16,0801
		4,04	4,01		16,3216	16,0801
		3,98	3,99		15,8404	15,9201
	x-barra =	4,0411111111	3,98		4,04	3,98
	s2 =	0,0022361111	0,001475		0,0123	0,0015
	s =	0,0472875365	0,0384057287		0,1110742995	0,0384057287
	
	Fo =	1,516007533			8,3644067797
Plan2
	
Plan3

Teste o Premium para desbloquear

Aproveite todos os benefícios por 3 dias sem pagar! 😉
Já tem cadastro?