Logo Passei Direto
Buscar

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

Plan1 - Tabela 1
	Concreto e Aço
	Fck (MPa)	35	Fyd (MPa)	435
	Fcd (kN/cm²)	2,50	Fyd (kN/cm²)	43,50
	Dimensões e esforços
	Seção	P1 = P5 = P20	P2 = P3	P7 = P8
	hx (cm)	20	25	50
	hy (cm)	50	60	20
	Cargas (kN)	P1 = P5 = P20	P2 = P3	P7 = P8
	Teto 2	844	1835	2458
	Teto 3	767	1670	2236
	Nd (kN)	P1 = P5 = P20	P2 = P3	P7 = P8
	Teto 2	1181,60	2569,00	3441,20
	Teto 3	1073,80	2338,00	3130,40
	Momentos Iniciais (kN.m)	P1 = P5 = P20	P2 = P3	P7 = P8
	Mx	21	31	0
	My	10	0	0
	Md (kN.cm)	P1 = P5 = P20	P2 = P3	P7 = P8
	Mdx	2940,00	4340,00	0,00
	Mdy	1400,00	0,00	0,00
	Altura do Pilar	P1 = P5 = P20	P2 = P3	P7 = P8
	H (cm)	270	270	270
	νd = Nd/b.h.fcd	P1 = P5 = P20	P2 = P3	P7 = P8
	Teto 02	0,473	0,685	1,376
	Teto 03	0,430	0,623	1,252
	Esbeltez
	λ	P1 = P5 = P20	P2 = P3	P7 = P8
	λx = 3,46.Le/hx	46,710	37,368	18,684
	λy = 3,46.Le/hy	18,684	15,570	46,710
	eix = Mdx/Nd [cm]	P1 = P5 = P20	P2 = P3	P7 = P8
	Teto 02	2,488	1,689	0,000
	Teto 03	2,738	1,856	0,000
	eiy = Mdy/Nd [cm]	P1 = P5 = P20	P2 = P3	P7 = P8
	Teto 02	1,185	0,000	0,000
	Teto 03	1,304	0,000	0,000
	αb = 0,6 + 0,4.(Mb/Ma) ➙ 0,4 < αb < 1,0	P1 = P5 = P20	P2 = P3	P7 = P8
	αb	0,790	0,600	0,000
	λ1x	P1 = P5 = P20	P2 = P3	P7 = P8
	Teto 02	49,182	35,195	0,000
	Teto 03	21,648	16,114	0,000
	λ1y	P1 = P5 = P20	P2 = P3	P7 = P8
	Teto 02	9,368	0,000	0,000
	Teto 03	10,309	0,000	0,000
	Esbeltez Teto 02	P1 = P5 = P20	P2 = P3	P7 = P8
	X	Curto	Esbelto	Esbelto
	Y	Esbelto	Esbelto	Esbelto
	Esbeltez Teto 03	P1 = P5 = P20	P2 = P3	P7 = P8
	X	Esbelto	Esbelto	Esbelto
	Y	Esbelto	Esbelto	Esbelto
	Excentricidades
	P1 = P5 = P20	P2 = P3	P7 = P8
	ea [cm]	0,450	0,450	0,450
	e1x,min [cm] 	2,100	2,250	3,000
	e1y,min [cm]	3,000	3,300	2,100
	e2x [cm]	P1 = P5 = P20	P2 = P3	P7 = P8
	Teto 02	1,874	1,230	0,388
	Teto 03	1,961	1,298	0,416
	e2y [cm]	P1 = P5 = P20	P2 = P3	P7 = P8
	Teto 02	0,750	0,513	0,971
	Teto 03	0,784	0,541	1,040
	Seção na Extremidade
	1ª S.C.
	ex [cm]	P1 = P5 = P20	P2 = P3	P7 = P8
	Teto 02	2,938	2,250	3,000
	Teto 03	3,188	2,306	3,000
	ey [cm]	P1 = P5 = P20	P2 = P3	P7 = P8
	Teto 02	3,000	3,300	2,100
	Teto 03	3,000	3,300	2,100
	μx	P1 = P5 = P20	P2 = P3	P7 = P8
	Teto 02	0,028	0,038	0,145
	Teto 03	0,026	0,034	0,131
	μy	P1 = P5 = P20	P2 = P3	P7 = P8
	Teto 02	0,069	0,062	0,083
	Teto 03	0,068	0,058	0,075
	ω	P1 = P5 = P20	P2 = P3	P7 = P8
	Teto 02
	Teto 03
	2ª S.C.
	ex [cm]	P1 = P5 = P20	P2 = P3	P7 = P8
	Teto 02	2,488	2,250	3,000
	Teto 03	2,738	2,250	3,000
	ey [cm]	P1 = P5 = P20	P2 = P3	P7 = P8
	Teto 02	3,000	3,300	2,100
	Teto 03	3,000	3,300	2,100
	μx	P1 = P5 = P20	P2 = P3	P7 = P8
	Teto 02	0,028	0,038	0,145
	Teto 03	0,026	0,034	0,131
	μy	P1 = P5 = P20	P2 = P3	P7 = P8
	Teto 02	0,059	0,062	0,083
	Teto 03	0,059	0,056	0,075
	ω	P1 = P5 = P20	P2 = P3	P7 = P8
	Teto 02
	Teto 03
	Seção Intermediária
	e1x [cm]	P1 = P5 = P20	P2 = P3	P7 = P8
	Teto 02	1,967	1,014	0,000
	Teto 03	2,164	1,114	0,000
	e1y [cm]	P1 = P5 = P20	P2 = P3	P7 = P8
	Teto 02	1,706	0,676	0,000
	Teto 03	1,877	0,743	0,000
	eix [cm]	P1 = P5 = P20	P2 = P3	P7 = P8
	Teto 02	2,417	2,250	3,000
	Teto 03	2,614	2,250	3,000
	eiy [cm]	P1 = P5 = P20	P2 = P3	P7 = P8
	Teto 02	3,000	3,300	2,100
	Teto 03	3,000	3,300	2,100
	1ª S.C.
	ex [cm]	P1 = P5 = P20	P2 = P3	P7 = P8
	Teto 02	4,291	3,480	3,388
	Teto 03	4,575	3,548	3,416
	ey [cm]	P1 = P5 = P20	P2 = P3	P7 = P8
	Teto 02	1,706	0,676	0,000
	Teto 03	1,877	0,743	0,000
	μx	P1 = P5 = P20	P2 = P3	P7 = P8
	Teto 02	0,016	0,008	0,000
	Teto 03	0,016	0,008	0,000
	μy	P1 = P5 = P20	P2 = P3	P7 = P8
	Teto 02	0,101	0,095	0,093
	Teto 03	0,098	0,088	0,086
	ω	P1 = P5 = P20	P2 = P3	P7 = P8
	Teto 02
	Teto 03
	2ª S.C.
	ex [cm]	P1 = P5 = P20	P2 = P3	P7 = P8
	Teto 02	1,967	1,014	0,000
	Teto 03	2,164	1,114	0,000
	ey [cm]	P1 = P5 = P20	P2 = P3	P7 = P8
	Teto 02	3,750	3,813	3,071
	Teto 03	3,784	3,841	3,140
	μx	P1 = P5 = P20	P2 = P3	P7 = P8
	Teto 02	0,035	0,044	0,211
	Teto 03	0,033	0,040	0,197
	μy	P1 = P5 = P20	P2 = P3	P7 = P8
	Teto 02	0,046	0,028	0,000
	Teto 03	0,046	0,028	0,000
	ω	P1 = P5 = P20	P2 = P3	P7 = P8
	Teto 02
	Teto 03
	Armadura
	ω	P1 = P5 = P20	P2 = P3	P7 = P8
	Teto 02	0,000	0,000	0,000
	Teto 03	0,000	0,000	0,000
	As	P1 = P5 = P20	P2 = P3	P7 = P8
	Teto 02	0	0	0
	Teto 03	0	0	0
	ρ	P1 = P5 = P20	P2 = P3	P7 = P8
	Teto 02	FALSE	FALSE	FALSE
	Teto 03	FALSE	FALSE	FALSE
	Detalhamento
	Barras longitudinais
	10 mm	< φ <	(1/8).Menor Dimensão = a
	Barras	P1 = P5 = P20	P2 = P3	P7 = P8
	a (mm)	25	31,25	25
	φl (mm)
	FALSE	FALSE	FALSE
	Asl	0	0	0
	nl	P1 = P5 = P20	P2 = P3	P7 = P8
	Teto 02	0	0	0
	Teto 03	0	0	0
	Lb	P1 = P5 = P20	P2 = P3	P7 = P8
	Teto 02
	Teto 03
	Espaçamento	P1 = P5 = P20	P2 = P3	P7 = P8
	Sl	20	20	20
	Teto 02	P1 = P5 = P20	P2 = P3	P7 = P8
	nl	0	0	0
	φ	0	0	0
	C	270	270	270
	Teto 03	P1 = P5 = P20	P2 = P3	P7 = P8
	nl	0	0	0
	φ	0	0	0
	C	270	270	270
	Estribos
	5 mm	< φ <	φl/4
	Barras	P1 = P5 = P20	P2 = P3	P7 = P8
	φl/4	0	0	0
	φt (mm)
	FALSE	FALSE	FALSE
	Cobrimento (cm)
	Comprimento (cm)	146	176	146
	Espaçamento 	P1 = P5 = P20	P2 = P3	P7 = P8
	St	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!
	Numero de barras	P1 = P5 = P20	P2 = P3	P7 = P8
	nt	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!
	Estribos	P1 = P5 = P20	P2 = P3	P7 = P8
	nt	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!
	φ	0	0	φl/4
	C	146	176	146

Teste o Premium para desbloquear

Aproveite todos os benefícios por 3 dias sem pagar! 😉
Já tem cadastro?

Mais conteúdos dessa disciplina

Mais conteúdos dessa disciplina