Logo Passei Direto
Buscar

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

ESMET
	Estações Meteorológicas do INMET
	Nº	NOMES	UF	LAT.(S)	LONG. (W. Grw.)	HP (m)	HZ (m)	PERÍODO
	82915	Rio Branco	AC	9,58	67,48		160,0	69/90
	82807	Tarauacá	AC	8,10	70,46		190,8	69/90
	82994	Maceió	AL	9,40	35,42		65,1	61/90
	82992	Palmeira dos Indios	AL	9,27	36,42		275,5	75/90
	82113	Barcelos	AM	0,59	62,55		40.80	64/90
	82336	Itacoatiara	AM	3,08	58,26		40,8	67/90
	82331	Manaus	AM	3,08	60,01		71,9	61/90
	82240	Parintins	AM	2,38	56,44		29,8	62/90
	82317	Tefé	AM	3,22	64,42		47,8	69/90
	82098	Macapá	AP	0,02	50,30		15,1	68/90
	83249	Alagoinhas	BA	12,17	38,35		132,1	61/90
	83179	Barra	BA	11,05	43,10		402,7	61/90
	83236	Barreiras	BA	12,09	45,00		440,2	61/90
	83288	Bom J. da Lapa	BA	13,16	43,25		441,0	61/90
	83339	Caetité	BA	14,03	42,37		881,4	61/90
	83226	Camaçari	BA	12,40	38,19		43,1	61/90
	83398	Canavieiras	BA	15,40	38,57		4,7	61/90
	83498	Caravelas	BA	17,44	39,15		4,4	61/90
	83408	Carinhanha	BA	14,10	43,55		440,2	61/90
	83192	Cipó	BA	11,05	38,31		145,4	61/90
	83286	Correntina	BA	13,28	44,46		589,1	61/90
	83446	Guaratinga	BA	16,44	39,44		324,9	61/90
	83348	Ilhéus	BA	14,48	39,04		59,9	61/90
	83182	lrecê	BA	11,18	41,52		149,0	61/90
	83244	Itaberaba	BA	12,33	40,26		251,3	61/90
	83295	Itiruçu	BA	13,22	39,57		756,9	61/90
	83292	Ituaçu	BA	13,49	41,18		532,8	61/90
	83186	Jacobina	BA	11,11	40,28		480,7	61/90
	83242	Lençóis	BA	12,34	41,23		441,2	61/90
	83090	Monte Santo	BA	10,26	39,18		465,6	61/90
	83184	Morro do Chapéu	BA	11,13	41,13		1004,7	61/90
	82986	Paulo Afonso	BA	9,24	38,13		253,9	61/90
	82979	Remanso	BA	9,38	42,06		401,8	61/90
	83229	Salvador	BA	13,01	38,31		52,2	61/90
	83076	Sta. Rita de Cássia	BA	11,01	44,31		551,2	61/90
	83088	Senhor do Bonfim	BA	10,28	40,11		557,6	61/90
	83190	Serrinha	BA	11,38	38,58		361,5	61/90
	83344	Vitória da Conquista	BA	14,57	40,53		839,7	61/90
	82784	Barbalha	CE	7,19	39,18		408,1	68/90
	82777	Campos Sales	CE	7,00	40,23		584,9	61/90
	82583	Crateús	CE	5,10	40,40		299,6	61/90
	82397	Forlaleza	CE	3,46	38,36		26,9	61/90
	82487	Guaramiranga	CE	4,17	39,00		872,9	61/90
	82686	Iguatu	CE	6,22	39,18		216,0	61/90
	82493	Jaguaruana	CE	4,47	37,36		12,6	70/89
	82588	Morada Nova	CE	6,05	39,23		44,4	61/90
	82586	Quixeramobim	CE	5,12	39,18		211,1	61/90
	82392	Sobral	CE	3,42	40,21		84,2	61/90
	82683	Tauá	CE	6,00	40,25		399,6	64/89
	83377	Brasilia	DF	15,47	47,56		1161,1	63/90
	83646	C. Itapemirim	ES	20,51	41,06		78,6	61/90
	83597	Linhares	ES	19,24	40,04		29,2	70/90
	83550	São Mateus	ES	18,42	39,51		25,8	71/90
	83648	Vitória	ES	20,19	40,20		37,1	61/90
	83368	Aragarças	GO	15,54	52,14		345,8	68/70
	83526	Catalão	GO	18,11	47,57		842,1	61/90
	83379	Formosa	GO	15,32	47,20		912,8	61/90
	83522	Ipameri	GO	17,43	48,10		772,4	77/90
	83423	Goiânia	GO	16,40	49,15		743,1	61/90
	83374	Goiás	GO	15,55	50,08		512,9	61/90
	83231	Paranã	GO	12,33	47,50		275,8	66/90
	83376	Pirenópolis	GO	15,51	48,58		740,8	76/90
	83332	Posse	GO	14,06	46,22		826,0	76/90
	83470	Rio Verde	GO	17,48	50,55		746,5	72/87
	82571	Barra do Corda	MA	5,30	45,16		154,5	71/90
	82765	Carolina	MA	7,20	47,28		193,5	76/90
	82476	Caxias	MA	4,52	43,21		103,6	66/90
	82568	Grajaú	MA	5,48	46,27		164,0	71/90
	82564	Imperatriz	MA	5,32	47,30		124,4	76/90
	82280	SãoLuis	MA	2,32	44,18		50,9	71/90
	82198	Turiaçu	MA	1,43	45,24		45,3	76/90
	82376	Zé Doca	MA	3,43	45,32		46,0	76/90
	83595	Aimorés	MG	19,29	41,04		83,7	73/90
	83442	Araçuaí	MG	16,52	42,04		285,4	70/90
	83579	Araxá	MG	19,34	46,56		1004,7	71/90
	83582	Bambuí	MG	20,00	45,59		662,3	72/90
	83689	Barbecena	MG	21,15	43,46		1127,0	61/90
	83587	Belo Horizonte	MG	19,56	43,56		852,3	61/90
	83639	Caparaó	MG	20,31	41,52		844,2	73/90
	83514	Capinópolis	MG	18,41	49,34		621,5	74/90
	83582	Caratinga	MG	19,48	42,09		611,2	71/90
	83027	Cataguases	MG	21,23	42,41		168,6	61/79
	83037	Cel. Pacheco	MG	21,35	43,15		435,8	65/90
	83589	C. Mato Dentro	MG	19,02	43,26		652,8	71/90
	83538	Dimantina	MG	18,15	43,36		1296,9	72/90
	83338	Espinosa	MG	14,55	42,51		571,2	74/90
	83543	Gov. Valadares	MG	18,51	41,56		278,5	67/90
	83632	lbirité	MG	20,01	44,03
	83488	Itamarandiba	MG	17,51	42,51		1097,8	63/90
	83481	João Pinheiro	MG	17,42	46,10		761,4	61/90
	83692	Juiz de Fora	MG	21,46	43,21		941,2	73/90
	83687	Lavras	MG	21,14	45,00		920,0	65/90
	83683	Machado	MG	21,40	45,55		874,4	61/90
	83388	Monte Azul	MG	15,05	42,45		604,7	75/90
	83437	Montes Claros	MG	16,43	43,52		647,2	69/90
	83479	Paracatu	MG	17,13	46,52		712,3	74/90
	83531	Patos de Minas	MG	18,36	46,31		944,2	61/90
	83393	Pedra Azul	MG	16,00	41,17		649,9	73/90
	83570	Pompeu	MG	19,13	45,00		691,7	73/90
	83736	São Lourenço	MG	22,06	45,01		901,3	61/90
	83586	Sete Lagoas	MG	19,28	44,15		735,9	61/90
	83492	Teófilo otoni	MG	17,51	41,31		357,4	70/90
	83577	Uberaba	MG	19,45	47,55		743,9	61/90
	83642	Viçosa	MG	20,45	42,51		692,7	61/90
	83611	Campo Grande	MS	20,27	54,37		530,8	61/90
	83552	Corumbá	MS	19,05	57,30		130.80	75/90
	83512	Coxim	MS	18,30	54,46		287,8	73/90
	83659	Dourados	MS	22,14	54,59		452,8	72/90
	83704	Ivinhema	MS	22.19	53.56		370.00	73/90
	83565	Paranaiba	MS	19,42	51,11		332,1	71/90
	83702	Ponta Porã	MS	22,32	55,32		650,9	61/90
	83618	Três Lagoas	MS	20,47	51,42		313,9	61/90
	83405	Cáceres	MT	16,03	57,41		118,8	71/90
	83264	Cidade Vera	MT	12,12	56,30		415,8	73/90
	83361	Cuiabá	MT	15,33	56,07		152,1	61/90
	83309	Diamantino	MT	14.24	56.27		287,2	62/90
	82353	AItamira	PA	3,12	51,12		74,6	67/90
	82191	Belém	PA	1,27	48,28		10,9	72/90
	82246	Belterra	PA	2,38	54,57		176,5	67/90
	82188	Breves	PA	1,40	50,29		15,8	71/89
	82861	Conceição Araguaia	PA	8,15	49,17		157,2	66/90
	82445	Itaituba	PA	4,16	55,35		45,8	71/90
	82562	Marabá	PA	5,21	49,09		95,8	73/90
	82181	Monte Alegre	PA	2,00	54,05		146,2	74/90
	82178	Óbidos	PA	1,55	55,31		37,8	71/90
	82184	Porto de Moz	PA	1,44	52,14		16,7	66/90
	82668	São Félix Xingu	PA	6,38	51,59		150,8	73/90
	82026	Tiriós	PA	2,29	55,59		325,8	72/90
	82361	Tucuruí	PA	3,43	49,43		40,8	71/90
	82145	Tracuateua	PA	1,05	47,10		36,8	73/90
	82795	Campina Grande	PB	7,13	35,53		543,7	61/90
	82798	João Pessoa	PB	7,06	34,52		6,7	61/90
	82792	Monteiro	PB	7,53	37,04		604,7	61/90
	82689	São Gonçalo	PB	6,45	38,13		233,9	61/90
	82890	Arco Verde	PE	8,25	37,05		682,0	73/90
	82886	Cabrobó	PE	8,31	39,20		342,5	61/90
	82400	Fernando de Noronha	PE	3,51	32,25		57,3	61/90
	82887	Floresta	PE	8,36	38,34		0,0	61/88
	82893	Garanhuns	PE	8,53	36,31		823,0	64/89
	82983	Petrolina	PE	9,23	40,29		371,7	61/90
	82900	Recife	PE	8,03	34,55		8,3	61/90
	82797	Surubim	PE	7,50	35,43		418,8	61/90
	82789	Triunfo	PE	7,51	38,08		1021,9	61/90
	82975	Bom J. do Piaui	PI	9,06	44,07		333,9	71/90
	82678	Floriano	PI	6,46	43,01		123,4	61/90
	82287	Parnaiba	PI	2,55	41,36		23,5	61/90
	82882	Paulistana	PI	8,08	41,08		375,2	76/90
	82780	Picos	PI	7,04	41,29		208,9	61/90
	82578	Teresina	PI	5,05	42,49		75,1	61/90
	83783	Campo Mourão	PR	24,03	52,22		616,8	67/90
	83813	Castro	PR	24,47	50,00		1009,3	61/89
	83842	Curitiba	PR	25,25	49,16		924,1	61/90
	83826	Foz do Iguaçu	PR	25,33	54,34		155,0	61/75
	83775	Guaíra	PR	24,05	54,15		230,9	63/90
	83769	Jacarezinho	PR	23,09	49,58		471,4	61/90
	83766	Londrina	PR	23,23	51,11		566,7	61/90
	83767	Maringá	PR	23,25	51,57		542,8	61/89
	83844	Paranaguá	PR	25,31	48,31		5,7	61/90
	83867	Rio Negro	PR	26,06	49,48		825,0	61/79
	83788	Angrados Reis	RJ	23,01	44,19		2,8	61/90
	83719	Cabo Frio	RJ	22,87	42,02
	83718	Cordeiro	RJ	22,02	42,22		487,1	72/90
	83741	Ecol. Agricula	RJ	22,48	43,41		34,0	61/90
	83758	llha Guaíba	RJ	23,00	44,02		65,2	72/90
	83695	I taperuna	RJ	21,12	41,53		119,8	69/90
	83745	Nova Friburgo	RJ	22,17	42,32		845,6	61/90
	83757	Piraí	RJ	22,38	43,54			61/90
	83743	Rio de Janeiro	RJ	22,55	43,10		3,1	73/90
	83742	Vassouras	RJ	22,20	43,40		438,1	61/90
	82590	Apodí	RN	5,39	37,48		67,1	61/90
	82596	Ceará Mirim	RN	5,39	35,25		62,6	61/90
	82693	Cruzeta	RN	6,26	36,35		227,0	61/90
	82691	Florania	RN	6,07	36,49		325,3	61/90
	82594	Macau	RN	5,07	36,36		6,8	61/90
	82591	Mossoró	RN	5,11	37,20		18,8	61/90
	82825	Porto Velho	RO
8,46	63,05		95,9	75/90
	83980	Bagé	RS	31,20	54,06		242,3	61/90
	83919	Bom Jesus	RS	28,40	50,26		1053,4	61/90
	83942	Caxin do Sul	RS	29,10	51,12		755,3	61/90
	83964	Encruz. do Sul	RS	30,32	52,31		428,3	61/90
	83881	Irai	RS	27,11	53,14		246,6	61/90
	83914	Paso Fundo	RS	28,15	52,24		684,9	61/90
	83936	Sarrta Maria	RS	29,42	53,42		95,8	61/90
	83967	Porto Alegre	RS	30,01	51,13		47,9	61/90
	83997	Sta. Vit. Palmar	RS	33,31	53,21		24,8	61/90
	83907	São L. Gonzaga	RS	28,24	55,01		246,0	61/90
	83948	Torres	RS	29,20	49,44		31,5	61/90
	83883	Chapocó	SC	27,07	52,37		658,8	73/90
	83897	Florianópolis	SC	27,35	48,34		2,3	61/90
	83872	Indaial	SC	26,54	49,13		69,5	71/87
	83864	Porto União	SC	26,14	51,04		778,9	61/90
	83920	São Joaquim	SC	28,17	49,55		1399,2	61/90
	83096	Aracaju	SE	10,55	37,03		4,8	61/90
	83714	Campos do Jordão	SP	22,44	45,35		1579,6	61/90
	83676	Catanduva	SP	21,08	48,58		536,9	61/90
	83630	Franca	SP	20,33	47,26		1027,0	61/90
	83774	Itapeva	SP	23,57	46,53		856,8	69/89
	83726	São Carlos	SP	22,01	47,53		649,8	61/90
	83782	Santos	SP	23,58	45,20		13,8	61/90
	83781	São Paulo	SP	23,30	46,37		798,3	61/90
	83669	São Simão	SP	21,29	47,33		618,2	78/90
	83786	Ubatuba	SP	24,26	45,06		9,0	61/90
	83228	Peixe	TO	12,03	48,32		244,0	75/90
	83064	Porto Nacional	TO	10,43	48,25		240,0	61/90
	83235	Taguatinga	TO	12,24	46,26		604,3	61/90
Tn
	Temperatura Mínima (ºC)
	Nº	Estações por Estado	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
		AMAZONAS
	82113	Barcelos	22,2	22,1	22,2	22,0	21,8	21,8	21,5	21,5	21,4	21,6	22,1	22,0	21,9
	82336	Itacoatiara	22,6	22,5	22,8	22,8	22,8	22,0	21,6	21,7	22,4	22,8	22,4	22,3	22,4
	82331	Manaus	23,1	23,1	23,2	23,3	23,3	23,0	22,7	23,0	23,5	23,7	23,7	23,5	23,3
	82240	Parintins	23,9	23,7	24,0	24,1	24,3	24,0	23,8	24,3	24,7	24,7	24,5	24,2	24,2
	82317	Tefé	22,8	22,9	22,9	22,9	22,9	22,3	21,9	22,3	22,5	22,5	22,9	22,7	22,6
	
		ACRE
	82915	Rio Branco	22,3	22,6	22,7	22,5	20,6	19,3	18,5	19,2	20,9	21,6	21,9	22,2	21,2
	82807	Taraucá	21,9	21,5	21,8	21,6	21,0	19,0	18,8	19,4	20,1	21,1	22,0	22,0	20,9
	
		RONDÔNIA
	82825	Porto Velho	21,7	21,8	21,8	21,9	21,0	19,2	18,3	19,0	20,8	21,8	22,0	22,0	20,9
	
		PARÁ
	82353	AItamira	22,0	22,0	22,3	22,3	22,3	21,5	20,8	21,1	21,8	22,2	22,5	22,4	21,9
	82191	Belém	22,1	22,2	22,4	21,8	22,6	22,1	21,7	21,7	21,7	21,6	21,9	22,0	22,0
	82246	Belterra	20,8	20,5	20,5	20,9	21,7	19,8	19,4	19,7	20,3	20,9	21,1	20,8	20,5
	82188	Breves	21,3	21,4	21,4	22,4	21,7	21,4	21,1	21,0	21,0	20,9	21,2	21,4	21,4
	82861	Conceição Araguaia	20,2	20,3	20,5	20,8	20,3	18,3	17,7	17,9	19,7	20,8	20,5	20,3	19,8
	82445	Itaituba	22,5	22,3	22,5	22,9	22,8	22,0	21,3	21,7	22,4	22,8	22,8	22,8	22,4
	82562	Marabá	22,3	22,2	22,5	22,6	22,5	21,6	21,1	21,5	22,4	22,4	22,4	22,2	22,1
	82181	Monte Alegre	22,6	21,9	22,0	22,2	22,5	21,9	22,3	22,6	22,8	23,2	23,1	22,7	22,5
	82178	Óbidos	22,2	22,0	22,2	22,2	22,0	21,9	21,6	22,0	22,2	22,5	22,5	22,1	22,1
	82184	Porto de Moz	22,1	22,1	22,3	22,4	22,5	22,4	22,0	22,3	22,5	22,7	22,7	22,7	22,4
	82668	São Félix Xingu	19,6	19,8	19,8	20,2	19,7	18,3	17,4	18,0	19,2	19,6	19,8	19,6	19,3
	82141	Soure	23,9	23,4	23,4	23,6	23,9	24,1	23,9	24,4	25,0	25,2	25,2	24,7	24,2
	82026	Tiriós	20,7	20,8	21,0	21,4	21,3	21,0	20,7	20,6	20,4	20,9	21,0	21,0	20,9
	82361	Tucurui	22,0	22,1	22,3	22,5	22,5	22,1	21,5	21,8	22,4	22,7	22,3	22,3	22,2
	82145	Tracuateua	21,7	21,8	21,9	22,0	21,0	21,0	20,5	20,5	20,4	20,4	20,8	21,5	21,1
	
		AMAPÁ
	82098	Macapá	23,0	23,1	23,2	23,5	23,5	23,2	22,9	23,3	23,4	23,5	23,5	23,4	23,3
	
		TOCANTINS
	83228	Peixe	21,7	21,8	22,0	21,8	20,5	17,9	17,5	18,2	20,7	21,8	21,8	21,7	20,6
	83064	Porto Nacional	21,7	22,5	24,0	22,0	20,9	18,9	18,0	19,2	21,6	22,3	22,1	22,0	21,3
	83235	Taguatinga	20,1	20,2	20,2	20,3	19,4	18,3	18,0	19,5	21,3	21,0	20,4	20,0	19,9
	
		MARANHÃO
	82571	BarradoCorda	21,5	21,6	21,8	21,7	20,9	19,5	18,7	19,1	21,1	22,1	22,2	21,9	21,0
	82765	Carolina	21,9	22,0	22,2	22,3	21,5	20,0	19,5	20,6	22,3	22,2	22,1	21,8	21,5
	82476	Caxias	22,3	22,1	22,2	22,4	22,0	20,9	20,2	20,5	21,9	22,7	23,0	22,7	21,9
	82568	Grajaú	20,7	21,0	21,1	21,0	19,6	17,8	16,8	16,9	19,4	19,2	20,7	20,8	19,6
	82564	Imperatriz	22,2	22,2	22,2	22,4	21,8	20,2	19,4	19,9	21,4	22,4	22,3	22,2	21,6
	82280	São Luis	22,3	23,1	23,0	23,1	23,1	22,9	22,6	23,0	23,5	23,7	24,0	22,9	23,1
	82198	Turiaçu	23,5	23,1	23,1	23,2	21,6	22,9	22,9	23,5	23,8	23,9	24,0	24,0	23,3
	82376	Zê Dóca	22,5	22,5	22,6	22,8	22,6	21,7	21,6	21,3	21,8	22,3	22,6	22,8	22,3
	
		PIAUÍ
	82975	Bom J. do Piauí	21,1	21,1	20,9	20,8	20,1	19,0	19,2	20,3	21,8	21,0	21,4	20,9	20,6
	82678	Floriano	22,4	22,5	22,7	22,5	21,9	21,3	21,4	22,4	23,9	23,8	23,3	22,8	22,6
	82287	Parnaíba	23,5	21,3	23,0	23,0	22,8	22,2	22,0	23,4	23,4	23,6	23,7	23,8	23,0
	83882	Paulistana	23,4	21,8	22,0	22,2	22,3	21,4	21,1	20,1	23,5	24,7	25,0	23,6	22,6
	82780	Picos	22,1	22,0	20,3	21,6	20,4	19,2	18,9	19,8	22,2	23,6	22,6	23,0	21,3
	82578	Teresina	22,5	22,4	22,4	22,7	22,4	21,2	20,4	20,5	22,0	22,8	23,0	23,1	22,1
	
		CEARÁ
	82784	Barbalha	21,2	21,1	20,9	21,2	20,6	19,3	19,1	18,1	20,1	21,1	21,8	21,7	20,5
	82777	Campos Sales	21,4	20,3	21,7	20,4	19,0	18,3	18,2	18,7	19,4	20,9	21,7	21,3	20,1
	82583	Crateús	21,9	21,1	21,3	20,0	20,9	19,8	18,8	19,1	22,0	22,0	22,0	22,7	21,0
	82397	Fortaleza	24,7	23,2	23,8	23,4	23,4	22,1	21,8	22,6	23,4	24,5	24,4	24,6	23,5
	82487	Guaramiranga	17,8	18,2	19,1	18,3	18,1	18,8	16,3	16,1	16,9	17,5	17,8	18,9	17,8
	82686	Iguatu	22,5	22,8	20,8	21,6	21,8	21,7	20,2	21,1	22,0	22,7	23,2	23,5	22,0
	82493	Jaguaruana	23,7	23,5	23,5	23,4	22,9	21,8	21,2	21,1	21,8	22,6	23,8	23,5	22,7
	82588	Morada Nova	22,3	23,5	23,0	21,8	22,6	21,4	20,8	20,6	21,4	22,1	20,8	22,9	21,9
	82586	Quixeramobim	23,6	23,3	23,6	23,0	22,2	21,4	21,2	22,5	22,5	23,1	23,4	23,7	22,8
	82392	Sobral	23,6	22,0	22,5	22,6	21,3	21,5	21,2	21,4	21,5	21,5	22,0	23,3	22,0
	82683	Tauá	19,9	22,4	20,6	21,3	19,3	19,5	20,1	20,0	21,6	22,2	22,7	22,9	21,0
	
		RIO G. DO NORTE
	82590	Apodí	23,6	23,5	23,5	23,6	23,1	22,3	21,9	22,4	22,9	22,5	22,8	23,2	22,9
	82596	Ceará Mirim	22,1	24,4	22,6	22,6	22,0	21,4	20,7	20,5	20,6	21,1	21,5	22,0	21,8
	82693	Cruzeta	22,9	22,7	22,4	22,2	21,5	20,8	20,6	20,5	21,4	23,5	22,8	23,1	22,0
	82691	Florania	21,2	21,8	22,0	21,5	21,4	20,1	20,2	19,1	21,7	20,5	19,8	21,8	20,9
	82594	Macau	22,8	24,1	23,6	23,1	22,8	20,3	20,4	21,0	20,3	21,9	22,1	22,9	22,1
	82591	Mossoró	23,7	23,5	23,3	23,2	22,8	21,9	21,6	21,3	21,9	22,8	23,2	23,6	22,7
	
		PARAÍBA
	82795	Campina Grande	20,0	20,0	20,4	20,2	18,5	18,1	17,9	17,8	18,3	18,9	19,5	20,2	19,2
	82798	João Pessoa	22,8	22,6	21,2	22,9	22,2	21,8	20,3	21,7	18,9	23,3	23,2	23,0	22,0
	82792	Monteiro	19,6	19,6	20,0	20,2	20,5	16,5	15,6	15,3	15,8	18,2	19,1	19,6	18,3
	82689	São Gonçalo	22,1	20,3	21,1	21,5	20,7	19,5	19,3	19,3	20,9	20,8	21,8	22,5	20,8
	
		PERNAMBUCO
	82890	Arco Verde	19,4	19,5	19,2	19,0	18,3	17,6	16,8	16,6	16,4	18,2	18,2	19,3	18,2
	82886	Cabrobó	21,8	21,7	19,2	20,5	21,7	20,2	20,5	19,5	21,0	22,7	22,1	22,7	21,1
	82400	Fernando de Noronha	24,9	24,8	24,6	24,5	24,5	24,2	23,8	23,8	24,1	24,4	24,6	24,9	24,4
	82887	Floresta	20,6	21,8	21,7	21,2	20,1	18,7	18,0	18,1	19,4	21,1	22,4	22,3	20,5
	82893	Garanhuns	17,2	17,3	18,5	16,6	17,7	16,7	16,0	15,7	15,4	16,8	17,2	17,7	16,9
	82893	Petrolina	22,3	22,3	22,2	22,0	21,1	20,2	19,5	19,7	20,7	22,1	22,9	22,5	21,5
	82900	Recife	22,4	22,6	22,7	22,6	21,9	21,6	21,1	20,6	20,7	21,4	21,9	22,2	21,8
	82797	Surubim	20,5	20,7	20,7	20,6	22,9	18,9	18,4	18,2	19,4	19,6	20,1	20,4	20,0
	82789	Triunfo	17,7	17,7	17,8	17,7	16,8	15,9	15,1	14,8	14,9	16,5	17,2	17,9	16,7
	
		ALAGOAS
	82994	Maceió	22,4	22,6	22,7	22,5	22,0	21,3	20,5	20,2	20,7	21,2	21,6	22,0	21,6
	82992	Palmeira dos índios	21,3	21,4	21,3	20,9	20,2	19,1	18,4	18,2	18,9	19,7	20,6	21,3	20,1
	
		SERGIPE
	83096	Aracaju	24,3	24,2	24,2	23,6	23,1	22,3	21,6	21,6	22,5	23,3	23,5	23,8	23,2
	
		BAHIA
	83249	Alagoinhas	19,9	19,9	20,1	20,2	19,2	17,9	16,7	16,2	17,4	18,4	19,3	20,2	18,8
	83179	Barra	21,0	21,4	21,3	20,4	18,4	16,4	15,9	17,0	19,5	21,4	21,5	21,3	19,6
	83236	Barreiras	19,8	20,0	20,0	19,5	17,4	15,0	14,1	14,8	17,8	20,5	20,4	20,0
18,3
	83288	Bom J. da Lapa	20,1	20,2	20,4	19,9	18,6	16,8	16,5	17,0	18,8	20,7	20,8	20,5	19,2
	83339	Caetité	17,6	17,9	18,1	17,4	15,9	14,7	13,9	14,5	16,2	17,2	17,7	18,1	16,6
	83226	Camaçari	21,9	22,0	22,2	21,9	21,2	20,2	19,2	19,0	19,7	20,7	21,5	22,0	21,0
	83398	Canavieiras	22,1	22,0	21,9	21,4	20,2	18,7	18,2	18,0	19,1	20,4	21,3	21,9	20,4
	83498	Caravelas	22,6	22,8	22,7	21,9	20,6	19,4	18,6	18,6	19,7	21,1	22,0	22,4	21,0
	83408	Carinhanha	20,6	21,1	20,5	19,7	18,2	15,6	15,3	17,7	19,3	20,4	20,4	20,4	19,1
	83192	Cipó	19,5	19,7	20,5	20,6	18,2	17,0	16,1	15,8	17,9	18,5	19,3	19,4	18,5
	83286	Correntina	19,0	18,7	18,1	17,8	15,7	14,5	13,8	15,1	19,0	19,7	19,5	19,4	17,5
	83446	Guaratinga	20,8	20,8	20,8	20,1	19,0	17,3	16,9	16,8	18,0	19,3	19,8	20,6	19,2
	83348	Ilhéus	22,2	22,2	22,2	21,8	20,9	19,6	18,8	18,7	19,7	21,0	21,6	22,0	20,9
	83182	Irecê	18,7	18,6	18,7	18,4	17,1	15,9	15,2	15,5	17,0	18,6	19,0	18,7	17,6
	83244	Itaberaba	21,1	21,2	21,1	20,6	19,1	17,5	16,4	16,5	18,0	19,9	20,8	20,9	19,4
	83295	Itiruçu	18,1	18,1	18,3	17,8	16,6	15,7	14,9	14,8	15,6	16,9	17,5	17,8	16,8
	83292	Ituaçu	20,2	20,4	20,3	20,3	18,9	17,6	16,6	16,0	17,2	18,8	19,8	20,1	18,9
	83186	Jacobina	20,0	20,1	20,2	19,7	18,5	17,3	16,7	16,8	17,7	18,9	19,9	20,0	18,8
	83242	Lençóis	19,4	19,7	19,7	19,4	18,1	16,7	16,0	16,3	17,0	18,2	18,9	18,8	18,2
	83090	Monte Santo	19,6	18,8	18,9	18,7	17,7	17,0	16,0	15,7	16,9	17,5	18,6	18,6	17,8
	83184	Morro do Chapéu	17,0	17,1	17,4	17,2	15,9	14,6	13,8	13,8	14,7	15,9	16,6	16,9	15,9
	82986	Paulo Afonso	22,3	22,3	22,5	22,1	21,0	19,8	18,8	18,9	20,0	21,4	22,0	22,1	21,1
	82979	Remanso	22,1	22,3	22,1	22,1	21,1	20,1	19,4	20,2	21,6	23,0	23,0	22,2	21,6
	83229	Salvador	23,8	23,9	24,0	23,7	22,9	22,1	21,4	21,3	21,8	22,5	22,9	23,3	22,8
	83076	Sta. Rita de Cássia	19,1	19,3	19,3	18,8	16,6	13,9	12,6	13,1	16,0	19,0	19,3	19,0	17,2
	83088	Senhor do Bonfim	20,4	20,5	20,5	20,2	19,3	18,2	17,4	17,4	18,1	19,1	20,0	20,1	19,3
	83190	Sarrinha	21,0	21,0	21,1	20,8	19,8	18,8	17,8	17,8	18,4	19,7	20,6	20,9	19,8
	83344	Vitória da Conquista	17,4	17,5	18,3	17,0	15,9	15,1	14,0	14,6	15,0	16,2	17,4	17,7	16,3
	
		MINAS GERAIS
	83595	Aimoré	21,6	21,8	21,6	19,8	17,9	16,0	15,6	16,9	18,4	20,2	21,2	21,6	19,4
	83442	Araçuai	20,8	21,3	21,0	20,0	18,0	16,0	15,3	16,6	19,3	20,9	21,1	21,0	19,3
	83579	Araxá	17,6	17,7	17,5	16,0	14,4	12,9	12,4	13,9	15,3	16,7	17,1	17,3	15,7
	83582	Bambuí	18,6	18,4	18,0	15,7	12,2	9,1	8,2	10,1	13,1	16,0	17,6	18,2	14,6
	83689	Barbacena	16,4	16,5	16,1	14,3	12,3	10,7	10,2	11,2	12,5	14,1	15,0	15,8	13,8
	83587	Belo Horizonte	18,8	19,0	18,8	17,3	15,0	13,4	13,1	14,4	16,2	17,5	18,2	18,4	16,7
	83639	Caparaó	15,7	15,0	15,0	13,0	10,4	8,0	8,0	9,1	11,4	13,2	14,4	15,1	12,4
	83514	Capinópolis	18,4	19,7	19,4	17,8	16,1	14,7	13,9	16,0	17,9	19,3	19,6	19,7	17,7
	83592	Caratinga	18,3	18,9	19,2	17,3	15,1	13,1	12,5	13,6	14,9	17,7	18,6	18,7	16,5
	83027	Cataguases	21,7	21,9	21,3	19,2	16,4	14,4	14,3	15,1	17,2	19,4	21,3	21,1	18,6
	83037	Cel. Pacheco	18,8	19,1	18,3	16,1	13,4	10,9	10,2	11,5	13,5	16,1	17,7	18,5	15,3
	83589	C. Mato Dentro	17,8	17,9	17,6	16,1	13,5	11,1	9,6	10,7	13,2	15,9	17,5	18,0	14,9
	83538	Diamantina	16,1	16,1	16,2	14,9	13,4	11,7	11,0	11,5	13,1	14,6	15,3	15,8	14,1
	83338	Espinosa	20,4	20,7	20,6	19,7	18,0	16,1	15,8	17,1	19,2	20,5	20,7	20,4	19,1
