Logo Passei Direto
Buscar

Trabalho Analise

User badge image

Enviado por Krystian Yago em

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

Anexo 01
	Módulo 03
	
	Exercicio 01
	
	2 - Pagamento de variáveis
	
	n	juros	Amort. Saldo Devedor	Pagamento	Saldo Devedor
	0				400000
	1	12000	80000	92000	320000
	2	9600	80000	89600	240000
	3	7200	80000	87200	160000
	4	4800	80000	84800	80000
	5	2400	80000	82400	0
	SOMA	36000	400000	436000
	
	
	3 - Sistema Americano
	n	juros	Amort. Saldo Devedor	Pagamento	Saldo Devedor
	0				400000
	1	12000	0	12000	400000
	2	12000	0	12000	400000
	3	12000	0	12000	400000
	4	12000	0	12000	400000
	5	12000	400000	412000	0
	SOMA	60000	400000	460000
	
	
	4- Sistema de Amortização Constante
	n	juros	Amort. Saldo Devedor	Pagamento	Saldo Devedor
	0				400000
	1	12000	80000	92000	320000
	2	9600	80000	89600	240000
	3	7200	80000	87200	160000
	4	4800	80000	84800	80000
	5	2400	80000	82400	0
	SOMA	36000	400000	436000
	
	
	5- Sistema Price (Frances)
	n	juros	Amort. Saldo Devedor	Pagamento	Saldo Devedor
	0				400000
	1	12000	75341,84	87.341,84	324658,16
	2	9739,7448	77602,0952	87.341,84	247056,0648
	3	7411,681944	79930,158056	87.341,84	167125,906744
	4	5013,77720232	82328,06279768	87.341,84	84797,84394632
	5	2543,9353183896	84797,9046816104	87.341,84	-0,0607352904
	SOMA	247056,0648	400000,0607352904	436.709,20
	
	
	6- Sistema Misto de Amortização
	
	n	Psam	Pprice	Psac
	1	89.670,92	87.341,84	92000
	2	88.470,92	87.341,84	89600
	3	87.270,92	87.341,84	87200
	4	86.070,92	87.341,84	84800
	5	84.870,92	87.341,84	82400
	
	n	juros	Amort. Saldo Devedor	Pagamento	Saldo Devedor
	0				400000
	1	12000	77670,92	89.670,92	322329,08
	2	9669,8724	78801,0476	88.470,92	243528,0324
	3	7305,840972	79965,079028	87.270,92	163562,953372
	4	4906,88860116	81164,03139884	86.070,92	82398,92197316
	5	2471,9676591948	82398,9523408052	84.870,92	-0,0303676452
	SOMA	36354,5696323548	400000,0303676452	436.354,60
	
	
	7- Sistema Alemão
	
	n	juros	Amort. Saldo Devedor	Pagamento	Saldo Devedor
	0				400000
	1	12000	75202,2118039502	84.946,15	324797,7881960498
	2	9743,9336458815	77528,0534061343	84.946,15	247269,7347899154
	3	7418,0920436975	79925,8282537467	84.946,15	167343,9065361687
	4	5020,3171960851	82397,7610863368	84.946,15	84946,1454498319
	5	2548,384363495	84946,1454498318	84.946,15	0
	SOMA	36730,727249159	399999,9999999999	424.730,73
Anexo 02
	Módulo 03
	
	Exercicio 02
	
	2 - Pagamento de variáveis
	
	n	juros	Amort. Saldo Devedor	Pagamento	Saldo Devedor
	0				500000
	1	10000	100000	110000	400000
	2	8000	100000	108000	300000
	3	6000	100000	106000	200000
	4	4000	100000	104000	100000
	5	2000	100000	102000	0
	SOMA	30000	500000	530000
	
	
	3 - Sistema Americano
	n	juros	Amort. Saldo Devedor	Pagamento	Saldo Devedor
	0				500000
	1	10000	0	10000	500000
	2	10000	0	10000	500000
	3	10000	0	10000	500000
	4	10000	0	10000	500000
	5	10000	500000	510000	0
	SOMA	50000	500000	550000
	
	
	4- Sistema de Amortização Constante
	n	juros	Amort. Saldo Devedor	Pagamento	Saldo Devedor
	0				500000
	1	10000	100000	110000	400000
	2	8000	100000	108000	300000
	3	6000	100000	106000	200000
	4	4000	100000	104000	100000
	5	2000	100000	102000	0
	SOMA	30000	500000	530000
	
	
	5- Sistema Price (Frances)
	n	juros	Amort. Saldo Devedor	Pagamento	Saldo Devedor
	0				500000
	1	10000	96079,2	106.079,20	403920,8
	2	8078,416	98000,784	106.079,20	305920,016
	3	6118,40032	99960,79968	106.079,20	205959,21632
	4	4119,1843264	101960,0156736	106.079,20	103999,2006464
	5	2079,984012928	103999,215987072	106.079,20	-0,015340672
	SOMA	305920,016	500000,0153406719	530.396,00
	
	
	6- Sistema Misto de Amortização
	
	n	Psam	Pprice	Psac
	1	108.039,60	106.079,20	110000
	2	107.039,60	106.079,20	108000
	3	106.039,60	106.079,20	106000
	4	105.039,60	106.079,20	104000
	5	104.039,60	106.079,20	102000
	
	n	juros	Amort. Saldo Devedor	Pagamento	Saldo Devedor
	0				500000
	1	10000	98039,6	108.039,60	401960,4
	2	8039,208	99000,392	107.039,60	302960,008
	3	6059,20016	99980,39984	106.039,60	202979,60816
	4	4059,5921632	100980,0078368	105.039,60	101999,6003232
	5	2039,992006464	101999,607993536	104.039,60	-0,007670336
	SOMA	30197,992329664	500000,007670336	530.198,00
	
	
	7- Sistema Alemão
	
	n	juros	Amort. Saldo Devedor	Pagamento	Saldo Devedor
	0				500000
	1	10000	96000,8127960826	104.080,80	403999,1872039174
	2	8079,9837440784	97960,0130572273	104.080,80	306039,1741466902
	3	6120,7834829338	99959,1969971707	104.080,80	206079,9771495194
	4	4121,5995429904	101999,1806093579	104.080,80	104080,7965401615
	5	2081,6159308032	104080,7965401614	104.080,80	0
	SOMA	30403,9827008058	499999,9999999999	520.403,98
Anexo 03
	Módulo 03				i	0,92		Saque	36000
					i =	0,0092		Entrada	14900
					Pagamentos	450		Financiamento	21100
	Exercicio 03				Balao	1900		F	21294,12
								Juros	194,12
	Tópico a							Amortização	255,88
	
	n	f	Juros	Amort. Saldo Devedor	Pagamento	Saldo Devedor
	0					R$ 21.100,00
	1	R$ 21.294,12	R$ 194,12	R$ 255,88	R$ 450,00	R$ 20.844,12
	2	R$ 21.035,89	R$ 191,77	R$ 258,23	R$ 450,00	R$ 20.585,89
	3	R$ 20.775,28	R$ 189,39	R$ 260,61	R$ 450,00	R$ 20.325,28
	4	R$ 20.512,27	R$ 186,99	R$ 263,01	R$ 450,00	R$ 20.062,27
	5	R$ 20.246,84	R$ 184,57	R$ 265,43	R$ 450,00	R$ 19.796,84
	6	R$ 19.978,97	R$ 182,13	R$ 267,87	R$ 450,00	R$ 19.528,97
	7	R$ 19.708,64	R$ 179,67	R$ 270,33	R$ 450,00	R$ 19.258,64
	8	R$ 19.435,82	R$ 177,18	R$ 272,82	R$ 450,00	R$ 18.985,82
	9	R$ 19.160,49	R$ 174,67	R$ 275,33	R$ 450,00	R$ 18.710,49
	10	R$ 18.882,62	R$ 172,14	R$ 277,86	R$ 450,00	R$ 18.432,62
	11	R$ 18.602,20	R$ 169,58	R$ 280,42	R$ 450,00	R$ 18.152,20
	12	R$ 18.319,20	R$ 167,00	R$ 2.183,00	R$ 2.350,00	R$ 15.969,20
	13	R$ 16.116,12	R$ 146,92	R$ 303,08	R$ 450,00	R$ 15.666,12
	14	R$ 15.810,25	R$ 144,13	R$ 305,87	R$ 450,00	R$ 15.360,25
	15	R$ 15.501,56	R$ 141,31	R$ 308,69	R$ 450,00	R$ 15.051,56
	16	R$ 15.190,04	R$ 138,47	R$ 311,53	R$ 450,00	R$ 14.740,04
	17	R$ 14.875,65	R$ 135,61	R$ 314,39	R$ 450,00	R$ 14.425,65
	18	R$ 14.558,36	R$ 132,72	R$ 317,28	R$ 450,00	R$ 14.108,36
	19	R$ 14.238,16	R$ 129,80	R$ 320,20	R$ 450,00	R$ 13.788,16
	20	R$ 13.915,01	R$ 126,85	R$ 323,15	R$ 450,00	R$ 13.465,01
	21	R$ 13.588,89	R$ 123,88	R$ 326,12	R$ 450,00	R$ 13.138,89
	22	R$ 13.259,77	R$ 120,88	R$ 329,12	R$ 450,00	R$ 12.809,77
	23	R$ 12.927,62	R$ 117,85	R$ 332,15	R$ 450,00	R$ 12.477,62
	24	R$ 12.592,41	R$ 114,79	R$ 2.235,21	R$ 2.350,00	R$ 10.242,41
	25	R$ 10.336,64	R$ 94,23	R$ 355,77	R$ 450,00	R$ 9.886,64
	26	R$ 9.977,60	R$ 90,96	R$ 359,04	R$ 450,00	R$ 9.527,60
	27	R$ 9.615,25	R$ 87,65	R$ 362,35	R$ 450,00	R$ 9.165,25
	28	R$ 9.249,57	R$ 84,32	R$ 365,68	R$ 450,00	R$ 8.799,57
	29	R$ 8.880,53	R$ 80,96	R$ 369,04	R$ 450,00	R$ 8.430,53
	30	R$ 8.508,09	R$ 77,56	R$ 372,44	R$ 450,00	R$ 8.058,09
	31	R$ 8.132,22	R$ 74,13	R$ 375,87	R$ 450,00	R$ 7.682,22
	32	R$ 7.752,90	R$ 70,68	R$ 379,32	R$ 450,00	R$ 7.302,90
	33	R$ 7.370,09	R$ 67,19	R$ 382,81	R$ 450,00	R$ 6.920,09
	34	R$ 6.983,75	R$ 63,66	R$ 386,34	R$ 450,00	R$ 6.533,75
	35	R$ 6.593,86	R$ 60,11	R$ 389,89	R$ 450,00	R$ 6.143,86
	36	R$ 6.200,39	R$ 56,52	R$ 2.293,48	R$ 2.350,00	R$ 3.850,39
	37	R$ 3.885,81	R$ 35,42	R$ 414,58	R$ 450,00	R$ 3.435,81
	38	R$ 3.467,42	R$ 31,61	R$ 418,39	R$ 450,00	R$ 3.017,42
	39	R$ 3.045,18	R$ 27,76	R$ 422,24	R$ 450,00	R$ 2.595,18
	40	R$ 2.619,05	R$ 23,88	R$ 426,12	R$ 450,00	R$ 2.169,05
	41	R$ 2.189,01	R$ 19,96	R$ 430,04	R$ 450,00	R$ 1.739,01
	42	R$ 1.755,01	R$ 16,00	R$ 434,00	R$ 450,00	R$ 1.305,01
	43	R$ 1.317,01	R$ 12,01	R$ 437,99	R$ 450,00	R$ 867,01
	44	R$ 874,99	R$ 7,98	R$ 442,02	R$ 450,00	R$ 424,99
	45	R$ 428,90	R$ 3,91	R$ 446,09	R$ 450,00	-R$ 21,10
	46	-R$ 21,29	-R$ 0,19	R$ 450,19	R$ 450,00	-R$ 471,29
	47	-R$ 475,63	-R$ 4,34	R$ 454,34	R$ 450,00	-R$ 925,63
	48	-R$ 934,14	-R$ 8,52	R$ 2.358,52	R$ 2.350,00	-R$ 3.284,14
Anexo 04
	Módulo 03				i	0,92		Saque	36000
					i =	0,0092		Entrada	14900
					Pagamentos	450		Financiamento	21100
	Exercicio 03				Balao	850		F	21294,12
								Juros	194,12
	Tópico b							Amortização	255,88
	
	n	f	Juros	Amort. Saldo Devedor	Pagamento	Saldo Devedor
	0
R$ 21.100,00
	1	R$ 21.294,12	R$ 194,12	R$ 255,88	R$ 450,00	R$ 20.844,12
	2	R$ 21.035,89	R$ 191,77	R$ 258,23	R$ 450,00	R$ 20.585,89
	3	R$ 20.775,28	R$ 189,39	R$ 260,61	R$ 450,00	R$ 20.325,28
	4	R$ 20.512,27	R$ 186,99	R$ 263,01	R$ 450,00	R$ 20.062,27
	5	R$ 20.246,84	R$ 184,57	R$ 265,43	R$ 450,00	R$ 19.796,84
	6	R$ 19.978,97	R$ 182,13	R$ 1.117,87	R$ 1.300,00	R$ 18.678,97
	7	R$ 18.850,82	R$ 171,85	R$ 278,15	R$ 450,00	R$ 18.400,82
	8	R$ 18.570,11	R$ 169,29	R$ 280,71	R$ 450,00	R$ 18.120,11
	9	R$ 18.286,81	R$ 166,70	R$ 283,30	R$ 450,00	R$ 17.836,81
	10	R$ 18.000,91	R$ 164,10	R$ 285,90	R$ 450,00	R$ 17.550,91
	11	R$ 17.712,38	R$ 161,47	R$ 288,53	R$ 450,00	R$ 17.262,38
	12	R$ 17.421,19	R$ 158,81	R$ 1.141,19	R$ 1.300,00	R$ 16.121,19
	13	R$ 16.269,51	R$ 148,31	R$ 301,69	R$ 450,00	R$ 15.819,51
	14	R$ 15.965,05	R$ 145,54	R$ 304,46	R$ 450,00	R$ 15.515,05
	15	R$ 15.657,79	R$ 142,74	R$ 307,26	R$ 450,00	R$ 15.207,79
	16	R$ 15.347,70	R$ 139,91	R$ 310,09	R$ 450,00	R$ 14.897,70
	17	R$ 15.034,76	R$ 137,06	R$ 312,94	R$ 450,00	R$ 14.584,76
	18	R$ 14.718,94	R$ 134,18	R$ 1.165,82	R$ 1.300,00	R$ 13.418,94
	19	R$ 13.542,39	R$ 123,45	R$ 326,55	R$ 450,00	R$ 13.092,39
	20	R$ 13.212,84	R$ 120,45	R$ 329,55	R$ 450,00	R$ 12.762,84
	21	R$ 12.880,26	R$ 117,42	R$ 1.182,58	R$ 1.300,00	R$ 11.580,26
	22	R$ 11.686,80	R$ 106,54	R$ 343,46	R$ 450,00	R$ 11.236,80
	23	R$ 11.340,17	R$ 103,38	R$ 346,62	R$ 450,00	R$ 10.890,17
	24	R$ 10.990,36	R$ 100,19	R$ 1.199,81	R$ 1.300,00	R$ 9.690,36
	25	R$ 9.779,52	R$ 89,15	R$ 360,85	R$ 450,00	R$ 9.329,52
	26	R$ 9.415,35	R$ 85,83	R$ 364,17	R$ 450,00	R$ 8.965,35
	27	R$ 9.047,83	R$ 82,48	R$ 367,52	R$ 450,00	R$ 8.597,83
	28	R$ 8.676,93	R$ 79,10	R$ 370,90	R$ 450,00	R$ 8.226,93
	29	R$ 8.302,62	R$ 75,69	R$ 374,31	R$ 450,00	R$ 7.852,62
	30	R$ 7.924,86	R$ 72,24	R$ 377,76	R$ 450,00	R$ 7.474,86
	31	R$ 7.543,63	R$ 68,77	R$ 381,23	R$ 450,00	R$ 7.093,63
	32	R$ 7.158,89	R$ 65,26	R$ 384,74	R$ 450,00	R$ 6.708,89
	33	R$ 6.770,61	R$ 61,72	R$ 388,28	R$ 450,00	R$ 6.320,61
	34	R$ 6.378,76	R$ 58,15	R$ 391,85	R$ 450,00	R$ 5.928,76
	35	R$ 5.983,31	R$ 54,54	R$ 395,46	R$ 450,00	R$ 5.533,31
	36	R$ 5.584,21	R$ 50,91	R$ 1.249,09	R$ 1.300,00	R$ 4.284,21
	37	R$ 4.323,63	R$ 39,41	R$ 410,59	R$ 450,00	R$ 3.873,63
	38	R$ 3.909,26	R$ 35,64	R$ 414,36	R$ 450,00	R$ 3.459,26
	39	R$ 3.491,09	R$ 31,83	R$ 418,17	R$ 450,00	R$ 3.041,09
	40	R$ 3.069,07	R$ 27,98	R$ 422,02	R$ 450,00	R$ 2.619,07
	41	R$ 2.643,16	R$ 24,10	R$ 425,90	R$ 450,00	R$ 2.193,16
	42	R$ 2.213,34	R$ 20,18	R$ 1.279,82	R$ 1.300,00	R$ 913,34
	43	R$ 921,74	R$ 8,40	R$ 441,60	R$ 450,00	R$ 471,74
	44	R$ 476,08	R$ 4,34	R$ 445,66	R$ 450,00	R$ 26,08
	45	R$ 26,32	R$ 0,24	R$ 449,76	R$ 450,00	-R$ 423,68
	46	-R$ 427,57	-R$ 3,90	R$ 453,90	R$ 450,00	-R$ 877,57
	47	-R$ 885,65	-R$ 8,07	R$ 458,07	R$ 450,00	-R$ 1.335,65
	48	-R$ 1.347,94	-R$ 12,29	R$ 1.312,29	R$ 1.300,00	-R$ 2.647,94
Anexo 05
	Módulo 03				i	0,92		Saque	36000
					i =	0,0092		Entrada	10000
					Pagamentos	750		Financiamento	26000
	Exercicio 03				Balao	1900		F	26239,2
								Juros	239,2
	Tópico c							Amortização	510,8
	
	n	f	Juros	Amort. Saldo Devedor	Pagamento	Saldo Devedor
	0					R$ 26.000,00
	1	R$ 26.239,20	R$ 239,20	R$ 510,80	R$ 750,00	R$ 25.489,20
	2	R$ 25.723,70	R$ 234,50	R$ 515,50	R$ 750,00	R$ 24.973,70
	3	R$ 25.203,46	R$ 229,76	R$ 520,24	R$ 750,00	R$ 24.453,46
	4	R$ 24.678,43	R$ 224,97	R$ 2.425,03	R$ 2.650,00	R$ 22.028,43
	5	R$ 22.231,09	R$ 202,66	R$ 547,34	R$ 750,00	R$ 21.481,09
	6	R$ 21.678,72	R$ 197,63	R$ 552,37	R$ 750,00	R$ 20.928,72
	7	R$ 21.121,26	R$ 192,54	R$ 557,46	R$ 750,00	R$ 20.371,26
	8	R$ 20.558,68	R$ 187,42	R$ 2.462,58	R$ 2.650,00	R$ 17.908,68
	9	R$ 18.073,44	R$ 164,76	R$ 585,24	R$ 750,00	R$ 17.323,44
	10	R$ 17.482,81	R$ 159,38	R$ 590,62	R$ 750,00	R$ 16.732,81
	11	R$ 16.886,76	R$ 153,94	R$ 596,06	R$ 750,00	R$ 16.136,76
	12	R$ 16.285,21	R$ 148,46	R$ 2.501,54	R$ 2.650,00	R$ 13.635,21
	13	R$ 13.760,66	R$ 125,44	R$ 624,56	R$ 750,00	R$ 13.010,66
	14	R$ 13.130,36	R$ 119,70	R$ 630,30	R$ 750,00	R$ 12.380,36
	15	R$ 12.494,25	R$ 113,90	R$ 636,10	R$ 750,00	R$ 11.744,25
	16	R$ 11.852,30	R$ 108,05	R$ 2.541,95	R$ 2.650,00	R$ 9.202,30
	17	R$ 9.286,96	R$ 84,66	R$ 665,34	R$ 750,00	R$ 8.536,96
	18	R$ 8.615,50	R$ 78,54	R$ 671,46	R$ 750,00	R$ 7.865,50
	19	R$ 7.937,87	R$ 72,36	R$ 677,64	R$ 750,00	R$ 7.187,87
	20	R$ 7.253,99	R$ 66,13	R$ 2.583,87	R$ 2.650,00	R$ 4.603,99
	21	R$ 4.646,35	R$ 42,36	R$ 707,64	R$ 750,00	R$ 3.896,35
	22	R$ 3.932,20	R$ 35,85	R$ 714,15	R$ 750,00	R$ 3.182,20
	23	R$ 3.211,47	R$ 29,28	R$ 720,72	R$ 750,00	R$ 2.461,47
	24	R$ 2.484,12	R$ 22,65	R$ 2.627,35	R$ 2.650,00	-R$ 165,88
	25	-R$ 167,41	-R$ 1,53	R$ 751,53	R$ 750,00	-R$ 917,41
	26	-R$ 925,85	-R$ 8,44	R$ 758,44	R$ 750,00	-R$ 1.675,85
	27	-R$ 1.691,27	-R$ 15,42	R$ 765,42	R$ 750,00	-R$ 2.441,27
	28	-R$ 2.463,72	-R$ 22,46	R$ 2.672,46	R$ 2.650,00	-R$ 5.113,72
	29	-R$ 5.160,77	-R$ 47,05	R$ 797,05	R$ 750,00	-R$ 5.910,77
	30	-R$ 5.965,15	-R$ 54,38	R$ 804,38	R$ 750,00	-R$ 6.715,15
	31	-R$ 6.776,93	-R$ 61,78	R$ 811,78	R$ 750,00	-R$ 7.526,93
	32	-R$ 7.596,18	-R$ 69,25	R$ 2.719,25	R$ 2.650,00	-R$ 10.246,18
	33	-R$ 10.340,44	-R$ 94,26	R$ 844,26	R$ 750,00	-R$ 11.090,44
	34	-R$ 11.192,47	-R$ 102,03	R$ 852,03	R$ 750,00	-R$ 11.942,47
	35	-R$ 12.052,34	-R$ 109,87	R$ 859,87	R$ 750,00	-R$ 12.802,34
	36	-R$ 12.920,13	-R$ 117,78	R$ 2.767,78	R$ 2.650,00	-R$ 15.570,13
Anexo 06
	Módulo 03				i	0,92		Saque	36000
					i =	0,0092		Entrada	10000
					Pagamentos	1200		Financiamento	26000
	Exercicio 03				Balao	1900		F	26239,2
								Juros	239,2
	Tópico d							Amortização	960,8
	
	n	f	Juros	Amort. Saldo Devedor	Pagamento	Saldo Devedor
	0					R$ 26.000,00
	1	R$ 26.239,20	R$ 239,20	R$ 960,80	R$ 1.200,00	R$ 25.039,20
	2	R$ 25.269,56	R$ 230,36	R$ 969,64	R$ 1.200,00	R$ 24.069,56
	3	R$ 24.291,00	R$ 221,44	R$ 978,56	R$ 1.200,00	R$ 23.091,00
	4	R$ 23.303,44	R$ 212,44	R$ 987,56	R$ 1.200,00	R$ 22.103,44
	5	R$ 22.306,79	R$ 203,35	R$ 996,65	R$ 1.200,00	R$ 21.106,79
	6	R$ 21.300,97	R$ 194,18	R$ 2.905,82	R$ 3.100,00	R$ 18.200,97
	7	R$ 18.368,42	R$ 167,45	R$ 1.032,55	R$ 1.200,00	R$ 17.168,42
	8	R$ 17.326,37	R$ 157,95	R$ 1.042,05	R$ 1.200,00	R$ 16.126,37
	9	R$ 16.274,73	R$ 148,36	R$ 1.051,64	R$ 1.200,00	R$ 15.074,73
	10	R$ 15.213,42	R$ 138,69	R$ 1.061,31	R$ 1.200,00	R$ 14.013,42
	11	R$ 14.142,34	R$ 128,92	R$ 1.071,08	R$ 1.200,00	R$ 12.942,34
	12	R$ 13.061,41	R$ 119,07	R$ 2.980,93	R$ 3.100,00	R$ 9.961,41
	13	R$ 10.053,06	R$ 91,65	R$ 1.108,35	R$ 1.200,00	R$ 8.853,06
	14	R$ 8.934,51	R$ 81,45	R$ 1.118,55	R$ 1.200,00	R$ 7.734,51
	15	R$ 7.805,66	R$ 71,16	R$ 1.128,84	R$ 1.200,00	R$ 6.605,66
	16	R$ 6.666,44	R$ 60,77	R$ 1.139,23	R$ 1.200,00	R$ 5.466,44
	17	R$ 5.516,73	R$ 50,29	R$ 1.149,71	R$ 1.200,00	R$ 4.316,73
	18	R$ 4.356,44	R$ 39,71	R$ 3.060,29	R$ 3.100,00	R$ 1.256,44
	19	R$ 1.268,00	R$ 11,56	R$ 1.188,44	R$ 1.200,00	R$ 68,00
	20	R$ 68,63	R$ 0,63	R$ 1.199,37	R$ 1.200,00	-R$ 1.131,37
	21	-R$ 1.141,78	-R$ 10,41	R$ 1.210,41	R$ 1.200,00	-R$ 2.341,78
	22	-R$ 2.363,33	-R$ 21,54	R$ 1.221,54	R$ 1.200,00	-R$ 3.563,33
	23	-R$ 3.596,11	-R$ 32,78	R$ 1.232,78	R$ 1.200,00	-R$ 4.796,11
	24	-R$ 4.840,23	-R$ 44,12	R$ 3.144,12	R$ 3.100,00	-R$ 7.940,23
Plan1
	Ano	1	2	3	4	5
		FC Anual	FC Anual	FC Anual	FC Anual	FC Anual
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	i no periodo

Teste o Premium para desbloquear

Aproveite todos os benefícios por 3 dias sem pagar! 😉
Já tem cadastro?

Mais conteúdos dessa disciplina