Logo Passei Direto
Buscar

CGE_Int Econometria_2012_exercicio A.2_distribui- ¦ção

User badge image

Enviado por Talita Mota em

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

EX-1_Distribuição
	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS
	Departamento		ECONOMIA
	Disciplina		Introdução a Econometria (303174)
	Professor		José Ricardo de Santana
	Semestre		1º/2012
	
		EXERCÍCIO
	
	1. A partir da tabela abaixo, considere como atributo o número de aparelhos com
	defeito e apresente, considerando o número de meses:
	a) Distribuição de frequência simples - em termos absolutos e relativos
	b) Distribuição de frequência absoluta - acima de, em termos absolutos e relativos
	c) Distribuição de frequência absoluta - abaixo de, em termos absolutos e relativos
	
	EMPRESA Z - Número mensal de aparelhos defeituosos, 2005-2008
	
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	2005	6	2	5	6	0	8	7	6	3	4	5	8
	2006	10	9	7	6	3	4	6	4	5	4	0	1
	2007	3	6	7	9	3	1	4	6	5	3	5	4
	2008	7	2	5	8	6	4	2	5	1	6	5	2
	Fonte: Empresa Z (2009)
EX-2_Dispersão
	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS
	Departamento		ECONOMIA
	Disciplina		Introdução a Econometria (303174)
	Professor		José Ricardo de Santana
	Semestre		1º/2012
	
		EXERCÍCIO
	
	1. A partir da tabela de distribuição de frequência do exercício anterior:
	a) Calcule a média aritimética simples de peças defeituosas
	b) Compare com o valor esperado de peças defeituosas.
	c) Calcule o desvio padrão das peças defeituosas, observando a média aritimética simples
	d) Calcule o desvio padrão das peças defeituosas, a distribuição de frequência
	e) Calcule o desvio padrão das peças defeituosas, a partir da distribuição abaixo e compare os resultados com aquele do item "d".
	
	Classes (X)	Frequência Simples Absoluta													Classes (X)	Frequência Simples Absoluta	Frequência Simples Relativa	Frequência Acumulada Absoluta	Frequência Acumulada Relativa	Frequência Acumulada Absoluta	Frequência Acumulada Relativa	VE
	(ap. def.)	(fj)													(ap. def.)	(fj)	(frj)	(Fj)	(Frj)	(Fj)	(Frj)
	0	5													0	5	5,000	5	5,000	48	48,000	0,00	-8,00	64,00	320,00	0,00	0,0000
	1	5													1	5	5,000	10	10,000	43	43,000	5,00	-7,00	49,00	245,00	0,00	0,0000
	2	6													2	6	6,000	16	16,000	38	38,000	12,00	-6,00	36,00	216,00	0,00	0,0000
	3	2													3	2	2,000	18	18,000	32	32,000	6,00	-5,00	25,00	50,00	0,00	0,0000
	4	2													4	2	2,000	20	20,000	30	30,000	8,00	-4,00	16,00	32,00	0,00	0,0000
	5	1													5	1	1,000	21	21,000	28	28,000	5,00	-3,00	9,00	9,00	0,00	0,0000
	6	1													6	1	1,000	22	22,000	27	27,000	6,00	-2,00	4,00	4,00	0,00	0,0000
	7	3													7	3	3,000	25	25,000	26	26,000	21,00	-1,00	1,00	3,00	0,00	0,0000
	8	5													8	5	5,000	30	30,000	23	23,000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
	9	9													9	9	9,000	39	39,000	18	18,000	81,00	1,00	1,00	9,00	0,00	0,0000
	10	9													10	9	9,000	48	48,000	9	9,000	90,00	2,00	4,00	36,00	0,00	0,0000
	Total	48													Total	48	48,000					274,00	-33,00	209,00	924,000	0,00	0,000
															Classes (X)	Frequência Simples Absoluta	Frequência Simples Relativa	Frequência Acumulada Absoluta	Frequência Acumulada Relativa	Frequência Acumulada Absoluta	Frequência Acumulada Relativa	VE
															(ap. def.)	(fj)	(frj)	(Fj)	(Frj)	(Fj)	(Frj)
															0	5	0,000	5	0,000	48	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
															1	5	0,000	10	0,000	43	0,000	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,0000
															2	6	0,000	16	0,000	38	0,000	0,00	2,00	4,00	0,00	4,00	0,0000
															3	2	0,000	18	0,000	32	0,000	0,00	3,00	9,00	0,00	9,00	0,0000
															4	2	0,000	20	0,000	30	0,000	0,00	4,00	16,00	0,00	16,00	0,0000
															5	1	0,000	21	0,000	28	0,000	0,00	5,00	25,00	0,00	25,00	0,0000
															6	1	0,000	22	0,000	27	0,000	0,00	6,00	36,00	0,00	36,00	0,0000
															7	3	0,000	25	0,000	26	0,000	0,00	7,00	49,00	0,00	49,00	0,0000
															8	5	0,000	30	0,000	23	0,000	0,00	8,00	64,00	0,00	64,00	0,0000
															9	9	0,000	39	0,000	18	0,000	0,00	9,00	81,00	0,00	81,00	0,0000
															10	9	0,000	48	0,000	9	0,000	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00	0,0000
															Total	48	0,000					0,00	55,00	385,00	0,000	385,00	0,000
Plan3
	
MBD00030963.unknown
MBD00030CA1.unknown
MBD00030CA2.unknown
MBD00030CA0.unknown
MBD000306A7.unknown
MBD00030961.unknown
MBD00030962.unknown
MBD000306A8.unknown
MBD000304D0.unknown
MBD000306A6.unknown
MBD000304CE.unknown
MBD000304CF.unknown

Teste o Premium para desbloquear

Aproveite todos os benefícios por 3 dias sem pagar! 😉
Já tem cadastro?