Logo Passei Direto
Buscar

190_METEOROLOGIA_E_CLIMATOLOGIA_VD2_Mar_2006

User badge image

Enviado por Mauricio Aquilante Policarpo em

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

176
METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA
Mário Adelmo Varejão-Silva
Versão digital 2 – Recife, 2006
TABELA V.3
EMITÂNCIA DO CORPO NEGRO EM FUNÇÃO DA TEMPERATURA.
t oC cal cm-2 min -1 W m -2
–10 0,390 271,92
–9 0,396 276,08
–8 0,402 280,28
–7 0,408 284,53
–6 0,414 288,83
–5 0,421 293,18
–4 0,427 297,58
–3 0,433 302,03
–2 0,440 306,52
–1 0,446 311,07
0 0,453 315,67
1 0,459 320,32
2 0,466 325,01
3 0,473 329,76
4 0,480 334,57
5 0,487 339,42
6 0,494 344,33
7 0,501 349,29
8 0,508 354,30
9 0,515 359,37
10 0,523 364,49
11 0,530 369,67
12 0,538 374,90
13 0,545 380,17
4 0,553 385,53
15 0,561 390,92
16 0,569 396,38
17 0,576 401,89
18 0,584 407,46
19 0,592 413,09
t oC cal cm-2 min -1 W m -2
20 0,601 418,77
21 0,609 424,52
22 0,617 430,32
23 0,626 436,18
24 0,634 442,10
25 0,643 448,08
26 0,651 454,12
27 0,660 460,23
28 0,669 466,39
29 0,678 472,62
30 0,687 478,90
31 0,696 485,25
32 0,705 491,52
33 0,714 498,14
34 0,724 504,68
35 0,733 511,29
36 0,743 517,96
37 0,753 524,69
38 0,762 531,49
39 0,772 538,36
40 0,782 545,29
41 0,792 552,29
42 0,802 559,35
43 0,813 566,48
44 0,823 573,69
45 0,833 580,96
46 0,844 588,29
47 0,854 595,70
48 0,865 603,18
49 0,876 610,73

Teste o Premium para desbloquear

Aproveite todos os benefícios por 3 dias sem pagar! 😉
Já tem cadastro?