Logo Passei Direto
Buscar
left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar esse material. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Prévia do material em texto

Hoja1
			Datos de Dangostino
			S	0.8	mm/min^1/2		c	2.612244898
			qw	0.35			a	0.0000002646
		0.4	e	0.0002777778	mm/min*mm^2		t95 (min)	2835000
			b	1500	mm
					hss (m)	2915.435046197	2.9154350462
		t (años)	t (días)	t(min)	h(mm)	h(m)
		0.00	0	0	0	0.00
		0.08	30	43200	472	0.47
		0.16	60	86400	664	0.66
		0.25	90	129600	809	0.81
		0.33	120	172800	929	0.93
		0.41	150	216000	1033	1.03
		0.49	180	259200	1125	1.12
		0.58	210	302400	1208	1.21
		0.66	240	345600	1285	1.28
		0.74	270	388800	1355	1.35
		0.82	300	432000	1420	1.42
		0.90	330	475200	1482	1.48
		0.99	360	518400	1539	1.54
		1.07	390	561600	1593	1.59
		1.15	420	604800	1644	1.64
		1.23	450	648000	1693	1.69
		1.32	480	691200	1739	1.74
		1.40	510	734400	1783	1.78
		1.48	540	777600	1825	1.82
		1.56	570	820800	1865	1.87
		1.64	600	864000	1903	1.90
		1.73	630	907200	1940	1.94
		1.81	660	950400	1975	1.98
		1.89	690	993600	2009	2.01
		1.97	720	1036800	2042	2.04
		2.05	750	1080000	2073	2.07
		2.14	780	1123200	2103	2.10
		2.22	810	1166400	2132	2.13
		2.30	840	1209600	2160	2.16
		2.38	870	1252800	2188	2.19
		2.47	900	1296000	2214	2.21
		2.55	930	1339200	2239	2.24
		2.63	960	1382400	2263	2.26
		2.71	990	1425600	2287	2.29
		2.79	1020	1468800	2310	2.31
		2.88	1050	1512000	2332	2.33
		2.96	1080	1555200	2353	2.35
		3.04	1110	1598400	2374	2.37
		3.12	1140	1641600	2394	2.39
		3.21	1170	1684800	2414	2.41
		3.29	1200	1728000	2432	2.43
		3.37	1230	1771200	2451	2.45
		3.45	1260	1814400	2468	2.47
		3.53	1290	1857600	2486	2.49
		3.62	1320	1900800	2502	2.50
		3.70	1350	1944000	2519	2.52
		3.78	1380	1987200	2535	2.53
		3.86	1410	2030400	2550	2.55
		3.95	1440	2073600	2565	2.56
		4.03	1470	2116800	2579	2.58
		4.11	1500	2160000	2593	2.59
		4.19	1530	2203200	2607	2.61
		4.27	1560	2246400	2620	2.62
		4.36	1590	2289600	2633	2.63
		4.44	1620	2332800	2646	2.65
		4.52	1650	2376000	2658	2.66
		4.60	1680	2419200	2670	2.67
		4.68	1710	2462400	2682	2.68
		4.77	1740	2505600	2693	2.69
		4.85	1770	2548800	2704	2.70
		4.93	1800	2592000	2715	2.71
		5.01	1830	2635200	2725	2.72
		5.10	1860	2678400	2735	2.74
		5.18	1890	2721600	2745	2.74
		5.26	1920	2764800	2755	2.75
		5.34	1950	2808000	2764	2.76
		5.42	1980	2851200	2773	2.77
		5.51	2010	2894400	2782	2.78
		5.59	2040	2937600	2791	2.79
		5.67	2070	2980800	2799	2.80
		5.75	2100	3024000	2807	2.81
		5.84	2130	3067200	2815	2.82
		5.92	2160	3110400	2823	2.82
		6.00	2190	3153600	2831	2.83
		6.08	2220	3196800	2838	2.84
		6.16	2250	3240000	2845	2.85
		6.25	2280	3283200	2852	2.85
		6.33	2310	3326400	2859	2.86
		6.41	2340	3369600	2866	2.87
		6.49	2370	3412800	2873	2.87
		6.58	2400	3456000	2879	2.88
		6.66	2430	3499200	2885	2.89
		6.74	2460	3542400	2891	2.89
		6.82	2490	3585600	2897	2.90
		6.90	2520	3628800	2903	2.90
		6.99	2550	3672000	2908	2.91
		7.07	2580	3715200	2914	2.91
		7.15	2610	3758400	2919	2.92
		7.23	2640	3801600	2925	2.92
		7.32	2670	3844800	2930	2.93
		7.40	2700	3888000	2935	2.93
		7.48	2730	3931200	2940	2.94
		7.56	2760	3974400	2944	2.94
		7.64	2790	4017600	2949	2.95
		7.73	2820	4060800	2953	2.95
		7.81	2850	4104000	2958	2.96
		7.89	2880	4147200	2962	2.96
		7.97	2910	4190400	2966	2.97
		8.05	2940	4233600	2970	2.97
		8.14	2970	4276800	2974	2.97
		8.22	3000	4320000	2978	2.98
		8.30	3030	4363200	2982	2.98
		8.38	3060	4406400	2986	2.99
		8.47	3090	4449600	2989	2.99
		8.55	3120	4492800	2993	2.99
		8.63	3150	4536000	2996	3.00
		8.71	3180	4579200	3000	3.00
		8.79	3210	4622400	3003	3.00
		8.88	3240	4665600	3006	3.01
		8.96	3270	4708800	3009	3.01
		9.04	3300	4752000	3013	3.01
		9.12	3330	4795200	3016	3.02
		9.21	3360	4838400	3018	3.02
		9.29	3390	4881600	3021	3.02
		9.37	3420	4924800	3024	3.02
		9.45	3450	4968000	3027	3.03
		9.53	3480	5011200	3029	3.03
		9.62	3510	5054400	3032	3.03
		9.70	3540	5097600	3035	3.03
		9.78	3570	5140800	3037	3.04
		9.86	3600	5184000	3039	3.04
		9.95	3630	5227200	3042	3.04
		10.03	3660	5270400	3044	3.04
		10.11	3690	5313600	3046	3.05
		10.19	3720	5356800	3049	3.05
		10.27	3750	5400000	3051	3.05
		10.36	3780	5443200	3053	3.05
		10.44	3810	5486400	3055	3.05
		10.52	3840	5529600	3057	3.06
		10.60	3870	5572800	3059	3.06
		10.68	3900	5616000	3061	3.06
		10.77	3930	5659200	3063	3.06
		10.85	3960	5702400	3064	3.06
		10.93	3990	5745600	3066	3.07
		11.01	4020	5788800	3068	3.07
		11.10	4050	5832000	3070	3.07
		11.18	4080	5875200	3071	3.07
		11.26	4110	5918400	3073	3.07
		11.34	4140	5961600	3075	3.07
		11.42	4170	6004800	3076	3.08
		11.51	4200	6048000	3078	3.08
		11.59	4230	6091200	3079	3.08
		11.67	4260	6134400	3081	3.08
		11.75	4290	6177600	3082	3.08
		11.84	4320	6220800	3083	3.08
		11.92	4350	6264000	3085	3.08
		12.00	4380	6307200	3086	3.09
		12.08	4410	6350400	3087	3.09
		12.16	4440	6393600	3089	3.09
		12.25	4470	6436800	3090	3.09
		12.33	4500	6480000	3091	3.09
		12.41	4530	6523200	3092	3.09
		12.49	4560	6566400	3093	3.09
		12.58	4590	6609600	3094	3.09
		12.66	4620	6652800	3095	3.10
		12.74	4650	6696000	3097	3.10
		12.82	4680	6739200	3098	3.10
		12.90	4710	6782400	3099	3.10
		12.99	4740	6825600	3100	3.10
		13.07	4770	6868800	3101	3.10
		13.15	4800	6912000	3102	3.10
		13.23	4830	6955200	3102	3.10
		13.32	4860	6998400	3103	3.10
		13.40	4890	7041600	3104	3.10
		13.48	4920	7084800	3105	3.11
		13.56	4950	7128000	3106	3.11
		13.64	4980	7171200	3107	3.11
		13.73	5010	7214400	3108	3.11
		13.81	5040	7257600	3108	3.11
		13.89	5070	7300800	3109	3.11
		13.97	5100	7344000	3110	3.11
		14.05	5130	7387200	3111	3.11
		14.14	5160	7430400	3111	3.11
		14.22	5190	7473600	3112	3.11
		14.30	5220	7516800	3113	3.11
		14.38	5250	7560000	3113	3.11
		14.47	5280	7603200	3114	3.11
		14.55	5310	7646400	3115	3.11
		14.63	5340	7689600	3115	3.12
		14.71	5370	7732800	3116	3.12
		14.79	5400	7776000	3117	3.12
		14.88	5430	7819200	3117	3.12
		14.96	5460	7862400	3118	3.12
		15.04	5490	7905600	3118	3.12
		15.12	5520	7948800	3119	3.12
		15.21	5550	7992000	3119	3.12
		15.29	5580	8035200	3120	3.12
		15.37	5610	8078400	3120	3.12
		15.45	5640	8121600	3121	3.12
		15.53	5670	8164800	3121	3.12
		15.62	5700	8208000	3122	3.12
		15.70	5730	8251200	3122	3.12
		15.78	5760	8294400	3123	3.12
		15.86	5790	8337600	3123	3.12
		15.95	5820	8380800	3124	3.12
		16.03	5850	8424000	3124	3.12
		16.11	5880	8467200	3124	3.12
		16.19	5910	8510400	3125	3.12
		16.27	5940	8553600	3125	3.13
		16.36	5970	8596800	3126	3.13
		16.44	6000	8640000	3126	3.13
		16.52	6030	8683200	3126	3.13
		16.60	6060	8726400	3127	3.13
		16.68	6090	8769600	3127	3.13
		16.77	6120	8812800	3127	3.13
		16.85	6150	8856000	3128	3.13
		16.93	6180	8899200	3128	3.13
		17.01	6210	8942400	3128	3.13
		17.10	6240	8985600	3129	3.13
		17.18	6270	9028800	3129	3.13
		17.26	6300	9072000	3129	3.13
		17.34	6330	9115200	3130	3.13
		17.42	6360	9158400	3130	3.13
		17.51	6390	9201600	3130	3.13
		17.59	6420	9244800	3131	3.13
		17.67	6450	9288000	3131	3.13
		17.75	6480	9331200	3131	3.13
		17.84	6510	9374400	3131	3.13
		17.92	6540	9417600	3132	3.13
		18.00	6570	9460800	3132	3.13
		18.08	6600	9504000	3132	3.13
		18.16	6630	9547200	3132	3.13
		18.25	6660	9590400	3132	3.13
		18.33	6690	9633600	3133	3.13
		18.41	6720	9676800	3133	3.13
		18.49	6750	9720000	3133	3.13
		18.58	6780	9763200	3133	3.13
		18.66	6810	9806400	3134	3.13
		18.74	6840	9849600	3134	3.13
		18.82	6870	9892800	3134	3.13
		18.90	6900	9936000	3134	3.13
		18.99	6930	9979200	3134	3.13
		19.07	6960	10022400	3135	3.13
		19.15	6990	10065600	3135	3.13
		19.23	7020	10108800	3135	3.13
		19.32	7050	10152000	3135	3.14
		19.40	7080	10195200	3135	3.14
		19.48	7110	10238400	3135	3.14
		19.56	7140	10281600	3136	3.14
		19.64	7170	10324800	3136	3.14
		19.73	7200	10368000	3136	3.14
		19.81	7230	10411200	3136	3.14
		19.89	7260	10454400	3136	3.14
		19.97	7290	10497600	3136	3.14
		20.05	7320	10540800	3136	3.14
		20.14	7350	10584000	3137	3.14
		20.22	7380	10627200	3137	3.14
		20.30	7410	10670400	3137	3.14
		20.38	7440	10713600	3137	3.14
		20.47	7470	10756800	3137	3.14
		20.55	7500	10800000	3137	3.14
		20.63	7530	10843200	3137	3.14
		20.71	7560	10886400	3137	3.14
		20.79	7590	10929600	3137	3.14
		20.88	7620	10972800	3138	3.14
		20.96	7650	11016000	3138	3.14
		21.04	7680	11059200	3138	3.14
		21.12	7710	111024003138	3.14
0	8.2191780821917804E-2	0.16438356164383561	0.24657534246575341	0.32876712328767121	0.41095890410958902	0.49315068493150682	0.57534246575342463	0.65753424657534243	0.73972602739726023	0.82191780821917804	0.90410958904109584	0.98630136986301364	1.0684931506849316	1.1506849315068493	1.2328767123287672	1.3150684931506849	1.3972602739726028	1.4794520547945205	1.5616438356164384	1.6438356164383561	1.726027397260274	1.8082191780821917	1.8904109589041096	1.9726027397260273	2.0547945205479454	2.13698630136	98631	2.2191780821917808	2.3013698630136985	2.3835616438356166	2.4657534246575343	2.547945205479452	2.6301369863013697	2.7123287671232879	2.7945205479452055	2.8767123287671232	2.9589041095890409	3.0410958904109591	3.1232876712328768	3.2054794520547945	3.2876712328767121	3.3698630136986303	3.452054794520548	3.5342465753424657	3.6164383561643834	3.6986301369863015	3.7808219178082192	3.8630136986301369	3.9452054794520546	4.0273972602739727	4.1095890410958908	4.1917808219178081	4.2739726027397262	4.3561643835616435	4.4383561643835616	4.5205479452054798	4.602739726027397	4.6849315068493151	4.7671232876712333	4.8493150684931505	4.9315068493150687	5.0136986301369859	5.095890410958904	5.1780821917808222	5.2602739726027394	5.3424657534246576	5.4246575342465757	5.506849315068493	5.5890410958904111	5.6712328767123283	5.7534246575342465	5.8356164383561646	5.9178082191780819	6	6.0821917808219181	6.1643835616438354	6.2465753424657535	6.3287671232876717	6.4109589041095889	6.493150684931507	6.	5753424657534243	6.6575342465753424	6.7397260273972606	6.8219178082191778	6.904109589041096	6.9863013698630141	7.0684931506849313	7.1506849315068495	7.2328767123287667	7.3150684931506849	7.397260273972603	7.4794520547945202	7.5616438356164384	7.6438356164383565	7.7260273972602738	7.8082191780821919	7.8904109589041092	7.9726027397260273	8.0547945205479454	8.1369863013698627	8.2191780821917817	8.3013698630136989	8.3835616438356162	8.4657534246575334	8.5479452054794525	8.6301369863013697	8.712328767123287	8.794520547945206	8.8767123287671232	8.9589041095890405	9.0410958904109595	9.1232876712328768	9.205479452054794	9.287671232876713	9.3698630136986303	9.4520547945205475	9.5342465753424666	9.6164383561643838	9.6986301369863011	9.7808219178082183	9.8630136986301373	9.9452054794520546	10.027397260273972	10.109589041095891	10.191780821917808	10.273972602739725	10.356164383561644	10.438356164383562	10.520547945205479	10.602739726027398	10.684931506849315	10.767123287671232	10.849315068493151	10.931506849315069	11.013698630136986	11.095890410958905	11.178082191780822	11.260273972602739	11.342465753424657	11.424657534246576	11.506849315068493	11.58904109589041	11.671232876712329	11.753424657534246	11.835616438356164	11.917808219178083	12	12.082191780821917	12.164383561643836	12.246575342465754	12.328767123287671	12.41095890410959	12.493150684931507	12.575342465753424	12.657534246575343	12.739726027397261	12.821917808219178	12.904109589041095	12.986301369863014	13.068493150684931	13.150684931506849	13.232876712328768	13.315068493150685	13.397260273972602	13.479452054794521	13.561643835616438	13.643835616438356	13.726027397260275	13.808219178082192	13.890410958904109	13.972602739726028	14.054794520547945	14.136986301369863	14.219178082191782	14.301369863013699	14.383561643835616	14.465753424657533	14.547945205479452	14.63013698630137	14.712328767123287	14.794520547945206	14.876712328767123	14.95890410958904	15.04109589041096	15.123287671232877	15.205479452054794	15.287671232876713	15.36986301369863	15.452054794520548	15.534246575342467	15.616438356164384	15.698630136986301	15.780821917808218	15.863013698630137	15.945205479452055	16.027397260273972	16.109589041095891	16.19178082191781	16.273972602739725	16.356164383561644	16.438356164383563	16.520547945205479	16.602739726027398	16.6	84931506849313	16.767123287671232	16.849315068493151	16.931506849315067	17.013698630136986	17.095890410958905	17.17808219178082	17.260273972602739	17.342465753424658	17.424657534246574	17.506849315068493	17.589041095890412	17.671232876712327	17.753424657534246	17.835616438356166	17.917808219178081	18	18.082191780821919	18.164383561643834	18.246575342465754	18.328767123287673	18.410958904109588	18.493150684931507	18.575342465753426	18.657534246575342	18.739726027397261	18.82191780821918	18.904109589041095	18.986301369863014	19.068493150684933	19.150684931506849	19.232876712328768	19.315068493150687	19.397260273972602	19.479452054794521	19.561643835616437	19.643835616438356	19.726027397260275	19.80821917808219	19.890410958904109	19.972602739726028	20.054794520547944	20.136986301369863	20.219178082191782	20.301369863013697	20.383561643835616	20.465753424657535	20.547945205479451	20.63013698630137	20.712328767123289	20.794520547945204	20.876712328767123	20.958904109589042	21.041095890410958	21.123287671232877	0	0.47237495145071018	0.66425427191763564	0.80895047921078056	0.92884384517809815	1.0326628818158918	1.1249144372490307	1.2082940339086978	1.2845700502149304	1.3549793583278638	1.4204288492929671	1.4816080060635608	1.5390563103688091	1.5932058592827651	1.6444095144052897	1.6929601778274834	1.7391043973453957	1.7830522197491685	1.824984487098162	1.8650583451071834	1.9034114731143654	1.9401653816974158	1.975428018291892	2.0092958510801799	2.0418555539294592	2.0731853823395148	2.103356307278061	2.1324329572816585	2.1604744072324382	2.187534843422541	2.2136641279696967	2.2389082807175269	2.2633098930035138	2.2869084847960317	2.3097408144676783	2.3318411487252373	2.3532414988396253	2.37397182822582	75	2.3940602355484724	2.4135331168248673	2.4324153094272782	2.4507302204217707	2.4684999413003914	2.4857453508501108	2.5024862076424852	2.5187412334123183	2.5345281884133062	2.5498639396874792	2.5647645230578142	2.5792451995456656	2.5933205068231722	2.6070043062328683	2.6203098258400837	2.6332496999265897	2.6458360052847483	2.6580802946290025	2.6699936274047875	2.6815865982430953	2.6928693632811211	2.7038516645452568	2.7145428525714848	2.7249519074196495	2.735087458221781	2.744957801390234	2.7545709175987345	2.7639344876381777	2.7730559072390721	2.7819423009436748	2.7906005351030005	2.7990372300668636	2.80725877162884	2.8152713217824448	2.823080828839787	1	2.8306930369594347	2.8381134951262048	2.845347565621906	2.8524004320227854	2.8592771067564504	2.8659824382483441	2.8725211176854266	2.8788976854224888	2.8851165370545235	2.8911819291767666	2.8970979848523397	2.9028686988059196	2.9084979423604906	2.9139894681329426	2.9193469145031594	2.9245738098701559	2.9296735767078661	2.9346495354322935	2.9395049080909135	2.9442428218844792	2.9488663125306656	2.953378327478378	2.9577817289809487	2.9620792970358996	2.9662737321984607	2.9703676582755607	2.9743636249065806	2.9782641100367715	2.9820715222888485	2.9857882032379655	2.9894164295949222	2.9929584153021884	2.9964163135470399	2.9997922186958523	3.0030881681533645	3.006306144150497	7	3.0094480754641055	3.0125158390718485	3.0155112617452096	3.018436121583473	3.0212921494913663	3.0240810306029013	3.026804405653801	3.029463872304802	3.032060986417966	3.0345972632880462	3.0370741788308377	3.039493170730339	3.0418556395464664	3.0441629497849676	3.0464164309310937	3.0486173784485313	3.0507670547449983	3.0528666901058439	3.0549174835969493	3.0569206039381256	3.0588771903481882	3.0607883533627969	3.0626551756261247	3.0644787126573543	3.0662599935929631	3.0680000219057066	3.0696997761011771	3.0713602103927702	3.0729822553558468	3.0745668185618711	3.0761147851932233	3.077627018639415	3.0791043610753448	3.0805476340222495	3.0819576388919536	3.08	33351575150032	3.0846809526532422	3.0859957684973711	3.0872803311500023	3.088535349094701	3.0897615136514895	3.0909594994192742	3.0921299647056144	3.093273551944276	3.0943908881009525	3.0954825850675487	3.0965492400454013	3.0975914359177863	3.0986097416120639	3.0996047124517889	3.1005768904991045	3.1015268048877247	3.1024549721468069	3.1033618965159877	3.1042480702518671	3.1051139739261959	3.1059600767160274	3.1067868366860725	3.1075947010634977	3.1083841065053948	3.1091554793591416	3.10990923591586153.1106457826571936	3.1113655164955665	3.1120688250081727	3.1127560866648132	3.1134276710498141	3.1140839390781654	3.1147252432060561	3.1153519276359787	3.1159643285165348	3.1165627741371118	3.117147585117571	3.1177190745930821	3.1182775483942469	3.1188233052226439	3.1193566368219159	3.1198778281445314	3.120387157514334	3.1208848967849971	3.1213713114945008	3.1218466610157307	3.1223111987033128	3.1227651720367824	3.1232088227601889	3.1236423870182239	3.1240660954889816	3.1244801735134256	3.1248848412216605	3.12528031365609	3.1256668008915387	3.1260445081524297	3.1264136359270847	3.1267743800792243	3.1271269319567492	3.1274714784978594	3.1278082023345983	3.1281372818938693	3.1284588914960079	3.1287732014509566	3.1290803781521235	3.1293805841679587	3.1296739783313297	3.1299607158267433	3.1302409482754627	3.1305148238185869	3.130782487198128	3.13104407	98361521	3.1312997399120226	3.1315496024377993	3.1317937993318332	3.1320324594906102	3.1322657088588812	3.1324936704981261	3.1327164646533872	3.1329342088185181	3.1331470177998888	3.1333550037785733	3.133558276371073	3.1337569426886036	3.1339511073949771	3.1341408727631248	3.1343263387302827	3.1345076029518815	3.1346847608541641	3.1348579056855725	3.1350271285669207	3.135192518540395	3.1353541626174066	3.1355121458253161	3.1356665512530735	3.135817460095784	3.1359649516982349	3.1361091035974047	3.1362499915639805	3.1363876896429099	3.1365222701930038	3.1366538039256171	3.1367823599424343	3.1369080057723688	3.1370308074076121	3.1371508293388377	3.1372681345895965	3.1373827847499065	3.1374948400090674	3.1376043591877165	3.1377113997691364	3.1378160179298447	3.1379182685694711	t (años)
h(m)