Logo Passei Direto
Buscar
Material

Prévia do material em texto

Folha 1 - _SELECT_FLOOR_Id_1000
	_SELECT_FLOOR_Id_1000000_1000000_AS_Bucket_COUNT_AS_RowCount_FRO_202401181125
	Bucket	RowCount	Cumulative
	0	21319	21319
	1000000	48345	69664
	2000000	39383	109047
	3000000	37909	146956
	4000000	39635	186591
	5000000	52375	238966
	6000000	49692	288658
	7000000	3	288661
	8000000	6	288667
	9000000	11	288678
	10000000	6798	295476
	11000000	8535	304011
	12000000	221	304232
	13000000	16	304248
	14000000	11	304259
	15000000	6	304265
	16000000	24204	328469
	17000000	33344	361813
	18000000	18041	379854
	19000000	20205	400059
	20000000	25015	425074
	21000000	25950	451024
	22000000	33469	484493
	23000000	20674	505167
	24000000	26190	531357
	25000000	29406	560763
	26000000	16915	577678
	27000000	13821	591499
	28000000	16838	608337
	29000000	18324	626661
	30000000	17326	643987
	31000000	9634	653621
	32000000	9558	663179
	33000000	11563	674742
	34000000	16374	691116
	35000000	71817	762933
	36000000	77325	840258
	37000000	52066	892324
	38000000	34504	926828
	39000000	29232	956060
	40000000	32644	988704
	41000000	41351	1030055
	42000000	34085	1064140
	43000000	51880	1116020
	44000000	56956	1172976
	45000000	41484	1214460
	46000000	50513	1264973
	47000000	49052	1314025
	48000000	49089	1363114
	49000000	41446	1404560
	50000000	35714	1440274
	51000000	39568	1479842
	52000000	45449	1525291
	53000000	44438	1569729
	54000000	48292	1618021
	55000000	66935	1684956
	56000000	94477	1779433
	57000000	42876	1822309
	58000000	52011	1874320
	59000000	46332	1920652
	60000000	53781	1974433
	61000000	61821	2036254
	62000000	56914	2093168	22-Jan
	63000000	88183	2181351
	64000000	52867	2234218
	65000000	73925	2308143
	66000000	91957	2400100
	67000000	84110	2484210
	68000000	81531	2565741
	69000000	102494	2668235
	70000000	122508	2790743
	71000000	124078	2914821
	72000000	123234	3038055
	73000000	73991	3112046
	74000000	97727	3209773
	75000000	110807	3320580
	76000000	122291	3442871
	77000000	120866	3563737
	78000000	120801	3684538
	79000000	123061	3807599
	80000000	96166	3903765
	81000000	96005	3999770
	82000000	108174	4107944	23-Jan
	83000000	121473	4229417
	84000000	113797	4343214
	85000000	121224	4464438
	86000000	114395	4578833
	87000000	111345	4690178
	88000000	125025	4815203
	89000000	129767	4944970
	90000000	106946	5051916
	91000000	103099	5155015
	92000000	101853	5256868
	93000000	97732	5354600
	94000000	89399	5443999
	95000000	85722	5529721
	96000000	92805	5622526
	97000000	96142	5718668
	98000000	100514	5819182
	99000000	99351	5918533
	100000000	91639	6010172
	101000000	84999	6095171	?
	102000000	82369	6177540
	103000000	67515	6245055
	104000000	61201	6306256
	105000000	73937	6380193
	106000000	56351	6436544
	107000000	66043	6502587
	108000000	72134	6574721
	109000000	75547	6650268
	110000000	81429	6731697
	111000000	167933	6899630
	112000000	162530	7062160
	113000000	181068	7243228
	114000000	165270	7408498
	115000000	172402	7580900
	116000000	177206	7758106
	117000000	333284	8091390
	118000000	174542	8265932
	119000000	168561	8434493
	120000000	140309	8574802
	121000000	146586	8721388
	122000000	163664	8885052
	123000000	136011	9021063
	124000000	184888	9205951
	125000000	166097	9372048
	126000000	160811	9532859
	127000000	132859	9665718
	128000000	129818	9795536
	129000000	199242	9994778
	130000000	153740	10148518
	131000000	148235	10296753
	132000000	33248	10330001
&"Helvetica Neue,Regular"&12&K000000&P	
Vitor Machado, Há 53 min
SELECT
	FLOOR(Id / 1000000)*1000000 AS Bucket,
	COUNT(*) AS RowCount
FROM
	dbo.Material m
WHERE
	m.Deleted = 0
	AND
 m.MaterialTypeId = 6
	AND
 m.IsIndexableSEO = 1
GROUP BY
	Bucket
ORDER BY
	Bucket;