Logo Passei Direto
Buscar

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

Plan1
	No	a (cm)	δa(cm)	δa2(cm2)
	1	17,65	0,02	0,0005
	2	17,59	0,08	0,0067
	3	17,61	0,06	0,0038
	4	17,75	-0,08	0,0061
	5	17,75	-0,08	0,0061
	6	17,62	0,05	0,0027
	7	17,83	-0,16	0,0250
	8	17,59	0,08	0,0067
	9	17,58	0,09	0,0085
	10	17,75	-0,08	0,0061
	
	Somatórios
	Σa	176,720	Σδa2	0,072
	Valor Mais Provável de a
	a(bar)	17,672
	Sd	0,090	Desvio Padrão
	Sda	0,028	Desvio Padrão da Média
	Erd	0,16	Erro Relativo Percentual
	Valor Experimental Corrigido
	D	17,67	±	0,028
Plan2
	
Plan3

Teste o Premium para desbloquear

Aproveite todos os benefícios por 3 dias sem pagar! 😉
Já tem cadastro?

Mais conteúdos dessa disciplina

Mais conteúdos dessa disciplina